Modelo de produtos | HX604 |
Acionamento da Roda | 4*4 (4*2) |
Cavalos | 110 |
A cota(L*W*H) | 4530x2050X2930(4530*1980*2630)mm |
MíNimo de Qualidade de ServiçO | 3690-3840KG |
Bitola das Rodas Dianteiras | 1490-1740mm(Pode ser ajustáVel) |
Bitola da Roda Traseira | 1520-1850mm(Pode ser ajustáVel) |
A Base da Roda | 2195(1970) mm |
DistâNcia míNima ao solo | 405(390)mm |
MudançAs de relaçãO | 16F+ 8R |
Tamanho do Pneu | 16.9-34/12.4-24 |
EspecificaçõEs do motor | |
Marca do motor | Weichai / YTO / QC |
Digite | Resfriado a áGua, Vertical, 4 tempos e injecçãO directa |
EmissõEs de escape Standards | A Europa 2 |
PotêNcia nominal | 80.9kw |
RotaçãO nominal | 2400 r/min |
Modo de partida | Arranque eléCtrico |
Caixa de Engrenagens | 4x(2+1)X2 |
A embreagem | Chip úNico, fricçãO seca e constante de conjunto de embreagem dupla, 11 Polegadas |
A velocidade da TDP | 6 ranhuras 750/850 |
Multi-VáLvula de forma | Grupo de dois |
Tampa de Acionamento | Com A/C |