Lâmpada néon/lâmpada néon/Tubo néon 4X10, 6X13, 6X16

N ° de Modelo.
NE-2 6X13
Brilho
Alta
vida
20001-30000h
Certificação
CE
Cor
Vermelho
Pacote de Transporte
39 X 31 X 21cm or 36 X 34 X 34cm
Especificação
ISO9001, CE, RoHS
Marca Registrada
BOLEDA
Origem
China
Código HS
85393990
Capacidade de Produção
3.5 Million PCS Per Day, 1.3 Billion PCS Per Year
Preço de referência
$ 0.01 - 0.01

Descrição de Produto

Nome do produto: Padrão e o brilho médio de néon
Número do modelo: NE-2, NE-2C
Local de Origem: China

Especificações:
1) NE-2 4X10 NE-2C 4X10
2) NE-2 5X12 NE-2C 5X12
3) NE-2 6X12 NE-2C 6X12
4) NE-2 6X16 NE-2C 6X16
5) NE-2 6X18 NE-2C 6X18

Embalagem interior
2 Caixas interiores

Caixa de exportação forte
Dimensões da caixa: 39 x 31 x 21 cm ou 36 x 34 x 34 cm
 Número do tipo Tamanho da lâmpada Tamanho do fio Os dados ELEC Resistência em série
K Ohm
 Vida h
DIA (mm) Comprimento (mm) DIA (mm) Comprimento (mm) Repartição V(max)  MA DE CORRENTE  110-120 V AC  220-250V CA
AC DC
NE-2 3x10 3 (+0,2, -0,2) 10 (+0, -1,5) 0.35 30 65 90 0.3 150 330 25000
NE-2 4x10 4 (+0,1, -0,3) 10 (+0, -1,5) 0.35 30 65 90 0.3 150 330 25000
NE-2 4x10.5 4 (+0,1, -0,3) 10 (+0,5, -1) 0.35 30 65 90 0.3 150 330 25000
NE-2 5x13 5 (+0,1, -0,3) 13 (+0, -2) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 5x16 5 (+0,1, -0,3) 16 (+0,5, -1) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x13 6 (+0,1, -0,3) 13 (+0, -2) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x14 6 (+0,1, -0,3) 14 (+0,5, -1,5) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x16 6 (+0,1, -0,3) 16 (+0,5, -1,5) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x18 6 (+0,1, -0,3) 18 (+0,5, -1,5) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x20 6 (+0,1, -0,3) 20 (+0,5, -1,5) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
NE-2 6x22 6 (+0,1, -0,3) 22 (+0,5, -1,5) 0.40 30 65 90 0.7 68 220 25000
Neon Lamp/Neon Bulb/Neon Tube 4X10, 6X13, 6X16 Neon Lamp/Neon Bulb/Neon Tube 4X10, 6X13, 6X16 Neon Lamp/Neon Bulb/Neon Tube 4X10, 6X13, 6X16
 

 

Lâmpada e Tubo de Neônio

JCTK.CO.UK, 2023