Empilhadas Secador do Lavador | ||
Modelo | SWD15 | |
Capacidade do lavador | Kg | 15 |
Capacidade do secador | Kg | 15 |
Arruela da dimensãO do Tambor | Mm | Φ670x430 |
Arruela de volume do Tambor | L | 152 |
Na saíDa | Mm | 50 |
PotêNcia de aquecimento para lavar | Kw | 5 |
Consumo de áGua | L | 150 |
O consumo de vapor | Kg | 12 |
A velocidade do tambor durante a lavagem | Rpm | 52 |
A velocidade do tambor durante a rotaçãO alta | Rpm | 700 |
PadrãO de Tempo de Lavagem | Min | 25 |
O Motor do Lavador Power | Kw | 1.5 |
PotêNcia do inversor | Kw | 1.5 |
Secador DimensãO do Tambor | Mm | Φ700x610 |
Secador de volume do Tambor | L | 235 |
Secador de PotêNcia do Motor | Kw | 0.18 |
Ventilador do Secador de PotêNcia do Motor | Kw | 0.75 |
PotêNcia de aquecimento para secar | Kw | 15 |
O consumo de gáS | Kg/h | 1.2 |
SaíDa de escape Dimension | Mm | 140 |
A cota Cxlxa | Mm | 910x1210x2040 |
peso líQuido | Kg | 783 |
1.Dupla camada de estrutura, poupa espaçO.
2.Painel e adoptar do tambor de alta qualidade em açO inoxidáVel, áCido e alcalino resistêNcia, anti-corrosãO, boa aparêNcia, longa vida. 3.Com suspensãO mecâNica estrutura de choque, baixo ruíDo, livre de pé. 4.Porta simples, fáCil para os usuáRios. 5.Pode ler as diferentes moedas e fichas ao mesmo tempo, leitura de cartãO tambéM do sistema disponíVel, amplamente utilizado para todo o mundo. 6.Fechadura de porta do sistema de lavadora e secadora podem proteger os usuáRios. 7.Ele pode funcionar perfeitamente mesmo a alta velocidade de centrifugaçãO mais de 700r/min becauseof Exclusivo sistema de suspensãO. |