Todos os pneus de aço para camiões, pneu de areia 750r16

N ° de Modelo.
750R16
Certificação
ECE, DOT, ISO, Reach
Tread Pattern
Winter/Snow Tyre
Tubo Interno
Sem tubo interno
Tipo de pneu sobressalente
-Estepe completa
Pneu sobressalente
Tire Non-Spare
Marca
Jinyu Doublestar Goform
Pacote de Transporte
Standard Export Package
Especificação
Various Sizes
Marca Registrada
Bwarway
Origem
China
Código HS
4011
Capacidade de Produção
50000 PCS Per Year
Preço de referência
$ 63.00 - 64.80

Descrição de Produto

Todos os pneus de aço do camião e pneus 750R16  

As nossas vantagens :

1) prestar serviços   profissionais aos nossos clientes .  
2) entrega oportuna , dentro de 3-4 semanas.  
3)   condições de pagamento seguras , permitindo TT ou LC  à vista.  

4) CERTIFICADO: DOT, ECE, REACH S-MARK, GCC, SONCAP E ISO9001  

 

Certificados de qualidade: ISO, CCC, DOT, ECE, EMARK, ALCANCE, SONCAP, GCC, ETC.
 
CÓDIGO DO PRODUTO MARCA APLICAÇÃO POSIÇÃO TAMANHO TELAS PADRÃO DIGITE ÍNDICE DE CARGA ÍNDICE DE VELOCIDADE
EG040 Dynacargo  Regional Reboque 7.00R16LT 14 Y203 TT/TL 118/114 M
EG052 Dynacargo  Regional Reboque 7.50R16LT 14 Y203 TT/TL 122/118 M
EG056 Dynacargo  Regional  Geral 7.50R16LT 14 Y226 TT/TL 122/118 M
YG051 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 7.50R16LT 14 Y502 TT/TL 122/118 L
YG050 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 7.50R16LT 14 Y601 TT/TL 122/118 L
EG057 Dynacargo  Regional  Geral 7.50R16LT 14 Y606 TT/TL 122/118 M
EG053 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 7.50R16LT 14 Y816 TT/TL 122/118 M
EG058 Dynacargo Na/fora da estrada  Condução 7.50R16LT 14 Y866 TT/TL 122/118 K
EH064 Dynacargo Meu Condução 8.25R16LT 16 Y878 TT 128/124 J
EH669 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 9.00R20 16 Y601 TT 144/142 K
EH667 Dynacargo Meu Condução 9.00R20 16 Y878 TT 144/142 F
EJ679 Dynacargo Na/fora da estrada  Condução 10.00R20 18 Y866 TT 149/146 K
EJ677 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 10.00R20 18 MAIS DE Y501 TT 149/146 K
EJ678 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 10.00R20 18 Y601 TT 149/146 K
EJ675 Dynacargo Meu Condução 10.00R20 18 MAIS DE 858 TT 149/146 F
EJ676 Dynacargo Meu Condução 10.00R20 18 MAIS DE 878 TT 149/146 F
EJ776 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 11.00R20 18 SIM, MAS NÃO É UM HOTEL DE 4 TT 152/149 K
EJ797 Dynacargo Meu Condução 11.00R20 18 MAIS DE Y868 TT 152/149 D
Dynacargo Meu Condução 12.00R20 20 MAIS DE 878 TT 156/153 F
LEL200 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 12.00R24 20 Y205 TT 160/157 K
EL203 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 12.00R24 20 Y288 TT 160/157 K
L204 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 12.00R24 20 Y501 TT 160/157 K
LEL202 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 12.00R24 20 Y516 TT 160/157 K
LEL201 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 12.00R24 20 Y601 TT 160/157 K
EL143 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 14,00R20 20 Y811 TT 164/161 J
EL144 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 14,00R20 20 Y811 TL 164/161 J
EM164 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 16,00R20 22PR Y811 TL 174/171 E
EF550 Dynacargo  Regional Reboque 8R17.5 12 Y203 TL 122/120 J
EG290 Dynacargo  Regional  Geral 9R22.5 14 Y211 TL 136/134 L
EH560 Dynacargo  Regional Reboque 10R17.5 16 Y203 TL 143/141 J
EH300 Dynacargo  Regional  Geral 10R22.5 16 Y211 TL 144/142 M
EG310 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 14 Y101 TL 144/142 M
EH310 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 16 Y101 TL 146/143 M
EG312 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 14 Y103 TL 144/142 L
EH312 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 16 Y103 TL 146/143 L
EH314 Dynacargo  Regional Condução 11R22.5 16 Y105 TL 146/143 L
EH363 Dynacargo  Regional Condução 11R22.5 16 Y115 TL 146/143 L
EH360 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 16 Y131 TL 146/143 G
EG311 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 14 Y201 TL 144/142 M
EH311 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 16 Y201 TL 146/143 M
EG313 Dynacargo Longo curso Reboque 11R22.5 14 Y202 TL 144/142 M
EH315 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 11R22.5 16 Y205 TL 146/143 L
EG319 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 14 Y208 TL 144/142 M
EH319 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 16 Y208 TL 146/143 M
EH366 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 16 MAIS DE 2023-2010 TL 146/143 M
EH365 Dynacargo Regional Direcção 11R22.5 16 Y205S TL 146/143 M
EG361 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 11R22.5 14 Y601 TL 144/142 M
EH361 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 11R22.5 16 Y601 TL 146/143 M
EG340 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 14 Y101 TL 146/143 L
EH340 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 16 Y101 TL 149/146 L
EG342 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 14 Y103 TL 146/143 L
EH342 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 16 Y103 TL 149/146 L
EH346 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 16 Y131 TL 149/146 G
EG341 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 14 Y201 TL 146/143 L
EH341 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 16 Y201 TL 149/146 L
EG343 Dynacargo Longo curso Reboque 11R24,5 14 Y202 TL 146/143 L
EG345 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 14 Y208 TL 146/143 M
EH345 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 16 Y208 TL 149/146 M
EG347 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 11R24,5 14 Y601 TL 146/143 L
EH347 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 11R24,5 16 Y601 TL 149/146 L
EJ882 Dynacargo Longo curso Condução 12R22.5 18 Y101 TL 152/149 L
EJ897 Dynacargo  Regional Direcção 12R22.5 18 Y201 TL 152/149 L
EJ895 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 12R22.5 18 Y601 TL 152/149 L
EJ330 Dynacargo  Regional Condução 13R22.5 18 Y105 TL 154/151 K
EJ331 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 13R22.5 18 Y205 TL 154/151 K
EH430 Dynacargo  Regional Reboque 215/75R17.5 16 Y203 TL 135/133 L
GEJ430 Dynacargo  Regional Reboque 215/75R17.5 18 Y203 TL 135/133 J
EJ431 Dynacargo  Regional Condução 215/75R17.5 18 Y227 TL 135/133 J
EG450 Dynacargo Longo curso Direcção 225/70R19,5 14 Y201 TL 128/126 M
EG451 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 225/70R19,5 14 Y501 TL 128/126 L
GET440 Dynacargo  Regional Reboque 235/75R17.5 16 Y203 TL 143/141 J
EH460 Dynacargo Longo curso Direcção 245/70R19,5 16 Y201 TL 135/133 L
EG461 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 245/70R19,5 14 Y501 TL 133/131 L
EH470 Dynacargo  Regional Reboque 255/70R22.5 16 Y203 TL 140/137 N
GEH530 Dynacargo Longo curso Direcção 265/70R19,5 16 Y201 TL 140/138 M
GEH531 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 265/70R19,5 16 Y501 TL 140/138 M
GEH480 Dynacargo  Regional Reboque 275/70R22.5 16 Y203 TL 148/145 M
EG410 Dynacargo Longo curso Condução 285/75R24,5 14 Y101 TL 144/141 L
EG412 Dynacargo Longo curso Condução 285/75R24,5 14 Y103 TL 144/141 L
EG411 Dynacargo Longo curso Direcção 285/75R24,5 14 Y201 TL 144/141 M
EG413 Dynacargo Longo curso Reboque 285/75R24,5 14 Y202 TL 144/141 L
EG414 Dynacargo Longo curso Direcção 285/75R24,5 14 Y208 TL 144/141 M
GEJ511 Dynacargo  Regional Condução 295/60R22.5 18 Y115 TL 150/147 K
GEJ512B Dynacargo  Regional Condução 295/60R22.5 18 Y126 TL 150/147 K
GEJ510 Dynacargo Longo curso Direcção 295/60R22.5 18 Y201 TL 150/147 K
EG420 Dynacargo Longo curso Condução 295/75R22.5 14 Y101 TL 144/141 L
EG422 Dynacargo Longo curso Condução 295/75R22.5 14 Y103 TL 144/141 L
EG421 Dynacargo Longo curso Direcção 295/75R22.5 14 Y201 TL 144/141 M
EG423 Dynacargo Longo curso Reboque 295/75R22.5 14 Y202 TL 144/141 M
EG424 Dynacargo Longo curso Direcção 295/75R22.5 14 Y208 TL 144/141 M
EJ500 Dynacargo Longo curso Condução 295/80R22.5 18 Y101 TL 152/149 L
EJ501 Dynacargo Longo curso Direcção 295/80R22.5 18 Y201 TL 152/149 M
EJ506 Dynacargo  Regional Condução 295/80R22.5 18 Y105 TL 152/149 M
EJ507 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 295/80R22.5 18 Y205 TL 152/149 M
EJ508 Dynacargo Regional Direcção 295/80R22.5 18 Y209 TL 152/149 M
GEL661 Dynacargo Longo curso Direcção 315/60R22.5 20 Y201 TL 153/150 K
GEL521 Dynacargo Longo curso Direcção 315/70R22.5 20 Y201 TL 156/150 L
EJ525 Dynacargo  Regional Condução 315/70R22.5 18 Y105 TL 151/148 M
GEJ522 Dynacargo  Regional Condução 315/70R22.5 18 Y115 TL 151/148 M
GEJ523B Dynacargo  Regional Condução 315/70R22.5 18 Y126 TL 151/148 M
GEJ521 Dynacargo Longo curso Direcção 315/70R22.5 18 Y201 TL 151/148 M
EJ524 Dynacargo Regional Direcção 315/70R22.5 18 Y209 TL 151/148 M
GEJ492 Dynacargo Longo curso Condução 315/80R22.5 18 Y101 TL 156/150 L
GEL492 Dynacargo Longo curso Condução 315/80R22.5 20 Y101 TL 157/154 L
GEJ490 Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 18 Y105 TL 156/150 L
GEL490 Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 20 Y105 TL 157/154 L
GEJ542 Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 18 Y115 TL 156/150 L
GEL542 Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 20 Y115 TL 157/154 L
GEJ493 Dynacargo Longo curso Direcção 315/80R22.5 18 Y201 TL 156/150 L
GEL493 Dynacargo Longo curso Direcção 315/80R22.5 20 Y201 TL 157/154 L
GEJ491 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 315/80R22.5 18 Y205 TL 156/150 L
GEL491 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 315/80R22.5 20 Y205 TL 157/154 L
EJ498 Dynacargo Regional Direcção 315/80R22.5 18 Y209 TL 156/150 L
EL498 Dynacargo Regional Direcção 315/80R22.5 20 Y209 TL 157/154 L
EJ541 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 18 Y501 TL 156/150 K
EL541 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 20 Y501 TL 157/154 L
GEJ497 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 18 Y516 TL 156/150 K
GEL497 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 20 Y516 TL 157/154 L
GEJ499 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 18 Y529 TL 156/150 K
GEL499 Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 20 Y529 TL 157/154 J
GEJ494 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 315/80R22.5 18 Y601 TL 156/150 k
GEL494 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 315/80R22.5 20 Y601 TL 157/154 L
EM494 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 315/80R22.5 22 Y601 TL 160/157 K
GEL651 Dynacargo Longo curso Reboque 385/55R22.5 20 Y219 TL 160 K
GEL650 Dynacargo  Regional Reboque 385/55R22.5 20 Y603 TL 160 K
GEL602 Dynacargo Longo curso Reboque 385/65R22.5 20 Y219 TL 160 K
GEM602 Dynacargo Longo curso Reboque 385/65R22.5 22 Y219 TL 162 J
GEL600 Dynacargo  Regional Reboque 385/65R22.5 20 Y603 TL 160 K
GEM600 Dynacargo  Regional Reboque 385/65R22.5 22 Y603 TL 162 J
GEL601 Dynacargo Na/fora da estrada Reboque 385/65R22.5 20 Y631 TL 160 K
GEM601 Dynacargo Na/fora da estrada Reboque 385/65R22.5 22 Y631 TL 162 J
GEL610 Dynacargo Na/fora da estrada Reboque 425/65R22.5 20 Y631 TL 165 K
EL630 Dynacargo Longo curso Reboque 445/50R22.5 20 Y229 TL 161 L
EE017 Dynacargo  Regional Reboque ST225/90R16 10 Y203 TL 124/120 M
EG020 Dynacargo  Regional Reboque ST235/85R16 14 Y203 TL 129/125 L
EM162 Dynacargo Na/fora da estrada  Geral 16,00R20 22PR Y811 TL 174/171 G
EH369 Dynacargo Urbano  Geral 11R22.5 16 CIDADE Y999 TL 148/145 J
GEJ482B Dynacargo Urbano  Geral 275/70R22.5 18 PREMIUM DA CIDADE Y998 TL 148/145 J
GEJ503B Dynacargo  Regional Condução 295/80R22.5 18 Couch Grip PremiumY126 TL 152/149 M
GEJ501B Dynacargo Longo curso Direcção 295/80R22.5 18 Couch Premium Y201 TL 152/149 M
GEL660B Dynacargo  Regional Condução 315/60R22.5 20 Pega múltipla Y126 TL 153/150 K
GEJ540B Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 18 Pega múltipla Y126 TL 156/150 L
GEL540B Dynacargo  Regional Condução 315/80R22.5 20 Pega múltipla Y126 TL 157/154 L
EJ499B Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 18 Fora da estrada Y529 TL 156/150 K
GEJ499B Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 18 Fora da estrada Y529 TL 156/150 K
EL499B Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 20 Fora da estrada Y529 TL 157/154 J
GEL499B Dynacargo Na/fora da estrada Condução 315/80R22.5 20 Fora da estrada Y529 TL 157/154 J
GEL650B Dynacargo  Regional Reboque 385/55R22.5 20 Ultramax Y603 TL 160 K
EL602B Dynacargo Longo curso Reboque 385/65R22.5 20 MaxWay Y219 TL 160 K
GEL602B Dynacargo Longo curso Reboque 385/65R22.5 20 MaxWay Y219 TL 160 K
EL600B Dynacargo  Regional Reboque 385/65R22.5 20 Ultramax Y603 TL 160 K
GEL600B Dynacargo  Regional Reboque 385/65R22.5 20 Ultramax Y603 TL 160 K
EL601B Dynacargo Na/fora da estrada Reboque 385/65R22.5 20 UltraStrong Y631 TL 160 K
GEL601B Dynacargo Na/fora da estrada Reboque 385/65R22.5 20 UltraStrong Y631 TL 160 K
GEM640B Dynacargo Longo curso Reboque 435/50R19,5 22 Maxway GT Y229 TL 160 J
GEM620B Dynacargo Longo curso Reboque 445/45R19.5 22 Maxway GT Y229 TL 160 J
FEG362 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 14 Y103FE TL 144/142 L
EH362 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 16 Y103FE TL 146/143 L
FEH362 Dynacargo Longo curso Condução 11R22.5 16 Y103FE TL 146/143 L
FEG311 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 14 Y201FE TL 144/142 M
FEH311 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 16 Y201FE TL 146/143 M
FEG313 Dynacargo Longo curso Reboque 11R22.5 14 Y202FE TL 144/142 M
FEG319 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 14 Y208FE TL 144/142 M
FEH3 Dynacargo Longo curso Direcção 11R22.5 16 Y208FE TL 146/143 M
FEG348 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 14 Y103FE TL 146/143 L
FEH348 Dynacargo Longo curso Condução 11R24,5 16 Y103FE TL 149/146 L
FEG341 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 14 Y201FE TL 146/143 L
FEH341 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 16 Y201FE TL 149/146 L
FEG343 Dynacargo Longo curso Reboque 11R24,5 14 Y202FE TL 146/143 L
FEG345 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 14 Y208FE TL 146/143 M
FEH345 Dynacargo Longo curso Direcção 11R24,5 16 Y208FE TL 149/146 M
FEG415 Dynacargo Longo curso Condução 285/75R24,5 14 Y103FE TL 144/141 L
FEG411 Dynacargo Longo curso Direcção 285/75R24,5 14 Y201FE TL 144/141 M
FEG413 Dynacargo Longo curso Reboque 285/75R24,5 14 Y202FE TL 144/141 L
FEG414 Dynacargo Longo curso Direcção 285/75R24,5 14 Y208FE TL 144/141 M
FEG425 Dynacargo Longo curso Condução 295/75R22.5 14 Y103FE TL 144/141 L
FEG421 Dynacargo Longo curso Direcção 295/75R22.5 14 Y201FE TL 144/141 M
FEG423 Dynacargo Longo curso Reboque 295/75R22.5 14 Y202FE TL 144/141 M
FEG424 Dynacargo Longo curso Direcção 295/75R22.5 14 Y208FE TL 144/141 M


All Steel Truck Tyre Sand Tyre 750r16 All Steel Truck Tyre Sand Tyre 750r16 All Steel Truck Tyre Sand Tyre 750r16 All Steel Truck Tyre Sand Tyre 750r16

 

Pneu Automotivo

JCTK.CO.UK, 2023