Item n.o | ZHWR-0,5T | ZHWR-1T | ZHWR-2T | ZHWR-3T | ZHWR-5T | ZHWR-10T | ZHWR-16T | ZHWR-20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 16000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de elevação M | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
Velocidade de elevação m/min | 8, 0.8/8 | 8, 0.8/8 | 8, 0.8/8 | 8, 0.8/8 | 8, 0.8/8 | 7 , 0.7/7 | 3.5 , 0.35/3.5 | 3.5 , 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade operacional m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de aço | Diâm. Nominal MM | 5.1 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do fio MM | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulário de estrutura | O QUE É QUE O NOVO MOTOR ESTÁ A UTILIZAR | O QUE É QUE O NOVO MOTOR ESTÁ A UTILIZAR | O QUE É QUE O NOVO MOTOR ESTÁ A UTILIZAR | O QUE É QUE O NOVO MOTOR ESTÁ A UTILIZAR | O NOVO MOTOR DE SÉRIE ESTÁ A SER DE 12 A 10 KM | O QUE É QUE O NOVO MOTOR ESTÁ A UTILIZAR | 18X19 E NF | 18X19 E NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tipo de feixe | 16 ~ 28 b. | 16 ~ 28 b. | 20 a ~ 32 c. | 20 a ~ 45 c. | 28 a ~ 63c | 28 a ~ 63c | 36a ~ 63c | 36a ~ 63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Raio da curva m | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | |||||||||||||
Motor de elevação | potência kw | 0.8, 0.2/0.8 | 1.5, 0.2/1.5 | 3.0, 0.4/3.0 | 4.5, 0.5/4.5 | 7.5, 0.8/7.5 | 13, 1.5/13 | 13, 1.5/13 | 13, 1.5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rpm nominais | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fase de tensão/v | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente A | 2.4, 0.72/2.4 | 4.3, 0.72/4.3 | 7.6, 1.25/7.6 | 11, 1.4/11 | 18, 2.4/18 | 33, 5.2/33 | 33,5.2/33 | 33,5.2/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor operacional | potência kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rpm nominais | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fase de tensão/v | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | 3 / 380 v 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente A | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1,4x2 | 2,4x2 | 2,4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempos de ligação num./min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe ins | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões MM | H | ~ 560 | ~ 650 | ~ 685 | ~ 780 | ~ 860 | ~ 960 | ~ 945 | ~ 1057 | ~ 1212 | ~ 1272 | ~ 1320 | ~ 1900 | ~ 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 126 | 159 | 187 | 230 | 274 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 228/225 | 268/266 | 279 | 341/343 | 380/377 | 429/820 | 429/820 | 429/820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 628 | 714 | 772 | 916 | 772 | 867 | 965 | 1161 | 1357 | 1553 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 | 1066 | 1164 | 1375 | 1581 | 1787 | 1082 | 1209 | 1298 | 1489 | 1699 | 1909 | 1513 | 1694 | 2237 | 2594 | 2594 | 2956 | 1814 | 1995 | 2357 | 2719 | 3081 | 1814 | 1995 | 2357 | 2719 | 3081 | ||
625 | 711 | 869 | 913 | 769 | 864 | 962 | 1158 | 1354 | 1550 | 965 | 1068 | 1166 | 1377 | 1583 | 1789 | 1079 | 1206 | 1295 | 1696 | 1906 | 1504 | 1685 | 2228 | 2585 | 2585 | 2967 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | ||||||||||
M | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 847 | 1028 | 1571 | 1928 | 1928 | 2290 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
N | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | 203 | 243 | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ~ 884 | ~ 884 | ~ 930 | ~ 930 | ~ 1058 | ~ 1058 | ~ 1058 | ~ 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 490 | 584 | 749 | 876 | 1017 | 1614 | 1614 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 355/508 | 368/508 | 368/529 | 420/668 | 480/690 | 612 | 612 | 612 |
---------------- FAQ ---------------
Q1: A sua oficina tem produtos em stock?
A1: Sim, temos. Mas só temos produtos de tamanho padrão; se precisar de produtos personalizados, demorará algum tempo a fabricá-los.
Q2: Se você pode oferecer serviço personalizado?
A2: Sim, o estado de funcionamento de cada cliente é diferente. Todos os nossos produtos podem ser personalizados de acordo com os requisitos dos clientes. Forneça-nos as informações o mais simples possível, para que possamos fornecer o nosso melhor design de acordo com as suas necessidades.
P3: Como confirmar a classe de trabalho da grua?
A3: Por favor, nos ofereça o ambiente de trabalho, a duração e a frequência da grua, e o nosso engenheiro deve calculá-lo por si.
Q4: Que tipo de pacote para o guindaste?
A4: Guindastes e agentes elétricos embalados em caixa de fumigação de madeira. As vigas principais são cobertas por tecido de plástico.
Q5: Que tipo de assistência pode oferecer com a instalação do equipamento?
A5: Temos uma equipa de instalação profissional que foi para muitos países para ajudar na instalação. Se precisar de enviar um técnico para a sua fábrica, informe-nos.
P6: Que termos de pagamento você pode aceitar?
A6: A nossa também suporta L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, E MoneyGram pagamentos. POR EXEMPLO, TRABALHOS FOB NINGBO, CIF, DDU, EX, etc.