| العنصر | الوحدة | SSD13S |
| L×W×H (الكسارة غير مضمنة) | مم | 4492×3185×2950 |
| الوزن التشغيلي (الكسارة غير مضمنة) | t | 13.7 |
| المحرك | - | شانجتشاي SC8D143G2B1 |
| الطاقة المقدرة | كيلووات/دورة في الدقيقة | 95.5/1900 |
| إمكانية الصعود على المنحدرات | ° | 30 |
| نوع الشفرة | - | شفرة زاوية إمالة مستقيمة |
| عرض الشفرة | مم | شفرة مستقيمة قابلة للإمالة 3185×1090 شفرة متغيرة الزاوية 3475×915 |
| سعة التجريف | m 3 | شفرة الإمالة المستقيمة 3.7 شفرة الزاوية 3.4 |
| انخفاض ما ×× تحت الأرض من الشفرة | مم | 590 |
| ارتفاع رفع الشفرة | مم | 930 |
| نوع الكسارة | - | الكسارة ثلاثية السيقان |
| عمق التكسير للكسارة | مم | 467 |
| ارتفاع رفع الكسارة | مم | 559 |
| عدد الحاملات (على كل جانب) | - | 2 |
| عدد بكرات الجنزير (على كل جانب) | - | 6 |
| عدد مداسات الجنزير (على كل جانب) | - | 38 |
| عرض مداس الجنزير | مم | 460 |
| مقياس الجنزير | مم | 1880 |
| طول الأرض والضغط الأرضي | مم/ميجاباسكال | 2365-0.063 |
| درجة الميل | مم | 190 |
| السرعة الأمامية | كم/ساعة | 0-3.2 |
| 0-5.9 | ||
| 0-9.8 | ||
| السرعة الخلفية | كم/ساعة | 0-3.9 |
| 0-7.1 |