| العنصر | قيمة نموذجية | أسلوب الاختبار | |
| المظهر | سائل شفاف لزجة | الفحص البصري | |
| درجة لزوجة الحركة الحركية 100 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 1000 | GB/T 265 | |
| تدرج الألوان ورقمها | 0.5 | GB/T 6540 | |
| الكثافة (20 درجة مئوية) ، كجم/م3 | 920 | SH/T 0604 | |
| نقطة الوميض (مفتوحة) ، درجة مئوية | 160 | GB/T 3536 | |
| PSSI | KRL 20 ساعة | 45 | CEC L-45-A-99 |
| فوهة الديزل 250 دورة | 8 | SH/T 0103 | |
| فوهة الديزل 30 دورة | 4 | SH/T 0103 | |
| سعر علاج T602HC | 60 نيوتن (KV100، CST) | 150 نيوتن (KV100، CST) | 350N (KV100، CST) |
| 0 | 2.62 | 5.01 | |
| 5% | 5.59 | 9.5 | 15.62 |
| 10% | 9.3 | 15 | 23.8 |
| العنصر | علامة تجارية رائدة في مجال المنتجات الطبية VII | T602HC | أسلوب الاختبار | |
| المظهر | سائل شفاف لزجة | سائل شفاف لزجة | الفحص البصري | |
| درجة لزوجة الحركة الحركية 100 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 7.308 | 7-279 | GB/T 265 | |
| درجة لزوجة الحركة الحركية 40 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 31.84 | 31.60 | GB/T 265 | |
| PSSI | KRL، 20 ساعة | 45.3 | 44.2 |
CEC L-45-A-99
|
| فوهة الديزل 250 دورة | 8.4 | 8.0 | SH/T 0103 | |
| درجة اللزوجة الحركية -24 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 1415 | 1378 | GB/T 265 | |
| نقطة صبّ، °C | -42 | -42 | GB/T 3535 | |
| العنصر | علامة تجارية رائدة في مجال المنتجات الطبية VII | T602HC | أسلوب الاختبار |
| المظهر | سائل شفاف لزجة | سائل شفاف لزجة | الفحص البصري |
| درجة لزوجة الحركة الحركية 40 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 45.56 | 45.47 | GB/T 265 |
| معدل إسقاط اللزوجة 40 درجة مئوية (فوهة الديزل 250 دورة)/% | 1.5 | 1.1 | SH/T 0103 |
| درجة اللزوجة الحركية -12 درجة مئوية، مم2 /ثانية | 1050 | 985 | GB/T 265 |
| نقطة صبّ، °C | -39 | -39 | GB/T 3535 |