الطراز | أقصى حمل | طول الجلب | ارتفاع الوقوف الحر | حمل الطرف | حجم مقطع السارية |
TZ50(4810) | 4.ر | 48 متر | 29 m | 1T | 1,5×1,5×2,2 م |
TZ50(5008) | 4.ر | 50 مليون | 29 m | 0.8 طن | 1,5×1,5×2,2 م |
TZ63(5013) | 5 تسلا | 50 مليون | 38 مترًا | 1.3 طن | 1,5×1,5×2,5 م |
5 تسلا | 50 مليون | 38 مترًا | 1.3 طن | 1,6×1,6×2,5 م | |
5 تسلا | 50 مليون | 42,5 م | 1.3 طن | 1.6×1.6×2.8 م | |
6T | 50 مليون | 40 مترًا | 1.3 طن | 1,6×1,6×2,5 م | |
6T | 50 مليون | 42 ميجا | 1.3 طن | 1.6×1.6×2.8 م | |
5 تسلا | 50 مليون | 36.5م | 1.3 طن | 1,2×1,2×3,0 م | |
6T | 50 مليون | 44 م | 1.3 طن | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ80(5610) | 6T | 56 م | 42 ميجا | 1.0t | 1.6×1.6×2.8 م |
6T | 56 م | 44 م | 1.0t | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ80(5612) | 6T | 56 م | 40 مترًا | 1.2 طن | 1.6×1.6×2.8 م |
TZ80(5613) | 6T | 56 م | 42 ميجا | 1.3 طن | 1.6×1.6×2.8 م |
6T | 56 م | 44 م | 1.3 طن | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ80(6010) | 6T | 60 م | 40 مترًا | 1.0t | 1.6×1.6×2.8 م |
6T | 60 م | 45 ميجا | 1.0t | 1.8×1.8×2.8 م | |
6T | 60 م | 44 م | 1.0t | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ80(6012) | 6T | 60 م | 40 مترًا | 1.2 طن | 1.6×1.6×2.8 م |
6T | 60 م | 45 ميجا | 1.2 طن | 1.8×1.8×2.8 م | |
6T | 60 م | 44 م | 1.2 طن | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ100(6013) | 6T | 60 م | 40 مترًا | 1.3 طن | 1.6×1.6×2.8 م |
8.T | 60 م | 45 ميجا | 1.3 طن | 1.8×1.8×2.8 م | |
8.T | 60 م | 44 م | 1.3 طن | 1,2×1,2×3,0 م | |
TZ125(6513) | 6T | 65 م | 45 ميجا | 1.3 طن | 1.8×1.8×2.8 م |
8.T | 65 م | 45 ميجا | 1.3 طن | 1.8×1.8×2.8 م | |
TZ125(6015) | 8.T | 60 م | 45 ميجا | 1.5t | 2.0×2.0×3.0 م |
10 تسلا | 60 م | 45 ميجا | 1.5t | 1.8×1.8×2.8 م | |
10 تسلا | 60 م | 44 م | 1.5t | 1,6×1,6×3,0 م | |
10 تسلا | 60 م | 60 م | 1.5t | 2.0×2.0×3.0 م | |
TZZ160(6024) | 10 تسلا | 60 م | 59.7 م | 2.4t | 2.0×2.0×3.0 م |
10 تسلا | 60 م | 64,7 م | 2.4t | 2.0×2.0×3.0 م | |
TZZ160(6516) | 8.T | 65 م | 50 مليون | 1.6 t | 1,6×1,6×3,0 م |
8.T | 65 م | 50 مليون | 1.6 t | 1.8×1.8×2.8 م | |
TZ200(6520) | 10 تسلا | 65 م | 59.7 م | 2,0 طن | 2.0×2.0×3.0 م |
10 تسلا | 65 م | 64,7 م | 2,0 طن | 2.0×2.0×3.0 م | |
10 تسلا | 65 م | 53.5 مليون | 2,0 طن | 2.0×2.0×3.0 م | |
QTZ250(7021) | 12 t | 70 مليون | 59.7 م | 2.1 طن | 2.0×2.0×3.0 م |
TZZ250(7025) | 12 t | 70 مليون | 59.7 م | 2.5 طن | 2.0×2.0×3.0 م |
QTZ250(7032) | 12 t | 70 مليون | 52,5 م | 3.2t | 2.0×2.0×3.0 م |
12 t | 70 مليون | 57.5 م | 3.2t | 2.0×2.0×3.0 م | |
12 t | 70 مليون | 38.8م | 3.2t | 2.0×2.0×3.0 م | |
TZZ250(7027) | 16 t | 70 مليون | 52,5 م | 2.7t | 2.0×2.0×3.0 م |
16 t | 70 مليون | 38.8م | 2.7t | 2.0×2.0×3.0 م | |
QTZ315(7530) | 16 t | 75 م | 52,5 م | 3.0t | 2.0×2.0×3.0 م |
QTZ500(8522) | 25 ط | 85 م | 73 مترًا | 2.2t | 2,5×2,5×5,95 م |
ذراع رافعة 56 م حمولة يبلغ 1.3 طن من الطرف رافعة برجية 6 أطنان TZ80 TC5613 بيع ساخنة
1.أقصى حمل:6 طن
2.حمل الطرف: 1,3 طن عند 56 م، 1,6 طن عند 51 م، 1,8 طن عند 46 م، 2,1 طن عند 41 م
طول: 24.99 m
4.الارتفاع الأساسي: 40 م
5.أقصى ارتفاع 140M.
6.القسم المصفى: 1600*1600*2800مم
7.فولاذ أنبوبي مربع
8.تتوفر إمكانية وصول بطول 51 م/46 م/41 م
النوع | مدينة كويتز80(5613FZ-6) |
الارتفاع الأساسي | 40 مترًا |
أقصى ارتفاع | 140M |
الطول | 56 م/51 م/46 م/41 م |
أقصى حمل | 6T |
حمل الطرف | 1.3t/1.6t/1.8t/2.1t |
حجم القسم | 1600×1600×2800 |
مواد الأقسام | فولاذ مربع |