Motor Diode Einpassen Drücken | Teilenummer | Spannung |
25 Ampere | MP2505-MP256 | 50-600V |
35 Ampere | MP3505-MP356 | |
50 Ampere | MP5005-MP506 | |
Der Durchmesser Beträgt 12, 8mm. Der Boden Ist Ganz Kupfer Abdeckung. |
Serie | Artikel -Nr. | Max . Nennleistung Und Elektrische Eigenschaften | |||||
VRWM | WENN | IFSM (A)8, 3ms Einzelne Hälfte | VF | IRRM (μA) |
Betrieb
Temperatur |
||
(V) | A) | Sinuswelle | (V) | @Ta=25ºC | |||
SOZA -ZELLE | SC25A | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
SC25B | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC25D | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC25G | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC25J | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC25K | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC25M | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35A | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35B | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35D | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35G | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35J | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35K | 800 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC35M | 1000 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50A | 50 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50B | 100 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50D | 200 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50G | 400 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50J | 600 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50K | 800 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
SC50M | 1000 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TASTE | AR2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
AR251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR258 | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR2510 | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR3505 | 50 | 25 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR351 | 100 | 25 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR358 | 800 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR3510 | 1000 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR5005 | 50 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR501 | 100 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR502 | 200 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR504 | 400 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR506 | 600 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR508 | 800 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
AR5010 | 1000 | 50 | 500 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BLEI
TASTE |
ARL2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
ARL251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL258 | 800 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL2510 | 1000 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL2512 | 1200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL3505 | 50 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL351 | 100 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL352 | 200 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL354 | 400 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL356 | 600 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL358 | 800 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL3510 | 1000 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ARL3512 | 1200 | 35 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
Serie | Artikel -Nr. | Max . Nennleistung Und Elektrische Eigenschaften | |||||
VRWM | WENN | IFSM (A)8, 3ms Einzelne Hälfte | VF | IRRM (μA) |
Betrieb
Temperatur |
||
(V) | A) | Sinuswelle | (V) | @Ta=25ºC | |||
BLOCKIEREN | BD3005 | 50 | 30 | 300 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
BD301 | 100 | 30 | 300 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD302 | 200 | 30 | 300 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD304 | 400 | 30 | 300 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD306 | 600 | 30 | 300 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD3505 | 50 | 35 | 350 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD351 | 100 | 35 | 350 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD352 | 200 | 35 | 350 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD354 | 400 | 35 | 350 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD356 | 600 | 35 | 350 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD5005 | 50 | 50 | 500 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD501 | 100 | 50 | 500 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD502 | 200 | 50 | 500 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD504 | 400 | 50 | 500 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BD506 | 600 | 50 | 500 | 1, 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
ZINNDOSE | TC2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
TC251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
TC356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150 | |
MOTORPRESSE
DIODE MONTIEREN |
MP2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
MP251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP5005 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP501 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP502 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP503 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP504 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP505 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
MP506 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BOSCH
EINPRESSUNG DIODE |
BP2505 | 50 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC |
BP251 | 100 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP252 | 200 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP253 | 300 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP254 | 400 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP255 | 500 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP256 | 600 | 25 | 300 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP3505 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP351 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP352 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP353 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP354 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP355 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP356 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP5005 | 50 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP501 | 100 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP502 | 200 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP503 | 300 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP504 | 400 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP505 | 500 | 35 | 400 | 1 | 5 | -55ºC ~ +150ºC | |
BP506 | 600 | 35 | 400 | 1 | 5 | - |