Element | Grundlegende Parameter |
Hersteller | VOYAN |
Ebene | Mittelgroßer und großer SUV |
Energieart | Extender |
Umweltstandards | Land VI |
Time-to-Market | 2023,06 |
Reichweite der reinen elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) von NEFZ | 140 |
Reichweite der elektrischen WLTC Pure (km) | 123 |
CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | - |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,75 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | 3,75 |
Fast Charge in Prozent | 80 |
Maximale Leistung (kW) | 510 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 1040 |
Motor | Erweiterte Reichweite 109 PS |
Motor (Ps) | 694 |
Getriebe | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
L*B*H (MM) | 4905*1950*1645 |
Karosseriestruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | 4,5 |
Gemessene Beschleunigung 0-100km/h (s) | - |
Gemessene Bremsung 100-0km/h (m) | - |
Gemessene Reichweite (km) | - |
WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,3 |
Niedrigster Ladezustand des Kraftstoffverbrauchs (L/100km) | 8,3 |
Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 2,3 |
Karosserie | |
Länge (mm) | 4905 |
Breite (mm) | 1950 |
Höhe (mm) | 1645 |
Radstand (mm) | 2960 |
Vordere Spur (mm) | 1654 |
Hintere Spur (mm) | 1647 |
Mindestabstand bei Volllast (mm) | 163 |
Anflugwinkel ( Grad) | 18 |
Abfahrwinkel ( Grad) | 25 |
Karosseriestruktur | SUV |
Verfahren zum Öffnen der Tür | Seitliche Scharniertür |
Anzahl der Türen (A) | 5 |
Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 5 |
Tankinhalt (L) | 56 |
Lautstärke des vorderen Kofferraums (L) | - |
Leitungsvolumen (L) | 560-1320 |
Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | 0,3 |
Leergewicht (kg) | 2290 |
Maximale Volllast (kg) | 2665 |
Motor | |
Motormodell | SFG15TR |
Verschiebung (ml) | 1498 |
Verschiebung (L) | 1,5 |
Ansaugform | Turbolader |
Motorlayout | Horizontal |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 |
Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
Luftzufuhr | DOHC |
Maximale PS | 109 |
Maximale Leistung (KW) | 80 |
Maximale Drehzahl (U/min) | - |
Maximales Drehmoment (N-m) | - |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - |
Maximale Nettoleistung (kW) | 80 |
Kraftstoffform | Extender |
Kraftstoffetikett | Nr. 92 |
Kraftstoffzufuhrmethode | Unbekannt |
Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Gusseisen |
Umweltstandards | Euro VI |
Elektromotor | |
Motortyp | AC/Asynchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 510 |
Gesamtleistung des Motors (PS) | 694 |
Gesamtdrehmoment Motor (N m) | 1040 |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | 255 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N-m) | 520 |
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 255 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N-m) | 520 |
Systemintegrierte Leistung (kW) | 510 |
Systemintegrierte Stromversorgung (PS) | 694 |
Umfassendes Drehmoment des Systems (N m) | 1040 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorne + hinten |
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
Batteriemarke | - |
Reichweite der reinen elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) von NEFZ | 140 |
Reichweite der elektrischen WLTC Pure (km) | 123 |
CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | - |
Umfassende Akkulaufzeit von NEFZ (km) | 860 |
Batterieenergie (kWh) | 33 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | - |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 20,2 |
Garantie Für Akkupack | Acht Jahre oder 120.000 Kilometer |
Schnellladefunktion | Unterstützung |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,75 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | 3,75 |
Schnellladekapazität (%) | 80 |
Getriebe | |
Anzahl der Gänge | 1 |
Getriebetyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Abkürzung | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
Fahrwerkslenkung | |
Fahrmodus | Zweimotor-Allradantrieb |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Aufhängung mit Doppelquerlenker |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Assist-Typ | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Belastend |
Radbremse | |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe |
Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 255/45 R20 |
Technische Daten der Hinterreifen | 255/45 R20 |
Spezifikation der Ersatzreifen | Keine |