HS715 | ||||||||
Mustercharakteristik:
Querblock mit großem Blocktyp und vertieften Mustern für eine überlegene Fahrleistung. Die offene Nut-Ausführung hat eine gute Selbstreinigungsfähigkeit. Insbesondere die Stärke der verstärkten Karkasse Design, bieten eine größere Tragfähigkeit. In Par. Geeignete Bedingungen: Überlast, schlechte Straßen Kurzstrecke Muldenkipper Fahrrad oder alle Rad Position. Die Baustelle, Minen, Schlamm und andere schwere widrige Straßenbedingungen. |
||||||||
Größe | PR | LI & SS | Muster | Standardrahmen | Außendurchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | Max. Last (kg) einfach/doppelt | Max. Druck (Kpa) |
9.00R20 | 16 | 144/142K | HS715 | 7, 00 | 1018 | 258 | 2800/2650 | 900 |
10.00R20 | 18 | 149/146K | HS715 | 7, 50 | 1052 | 275 | 3250/3000 | 930 |
11.00 R20 | 18 | 152/149K | HS715 | 8, 00 | 1082 | 3550/3250 | 930 | |
12.00 R20 | 20 | 156/153K | HS715 | 8, 50 | 1122 | 313 | 4000/3650 | 900 |
HS268 | ||||||||
Mustercharakteristik:
Einzigartiges Zickzackmuster, überlegenes Fahren und unregelmäßige Verschleißfestigkeit. Optimierte Konstruktion der Kontaktmasse, Erhöhung des gleichmäßigen Verschleißes für längere Lebensdauer. Laufflächenrezept mit geringer Wärmeentwicklung, breiteres Schulterdesign zur effektiven Reduzierung der Schultertrennung. Geeignete Bedingungen: Geeignet für alle Radpositionen, mittel-/Langstrecken-Fahrzeuge, die auf gemischten Gehwegen fahren. |
||||||||
Größe | PR | LI & SS | Muster | Standardrahmen | Außendurchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | Max. Last (kg) einfach/doppelt | Max. Druck (Kpa) |
6, 50R16LT | 12 | 110/105K | HS268 | 4, 50 | 755 | 182 | 1060/925 | 670 |
7.00R16LT | 14 | 118/114K | HS268 | 5, 50F | 778 | 202 | 1500/1320 | 770 |
7, 50R16LT | 14 | 122/118L | HS268 | 6, 00G | 802 | 210 | 1500/1320 | 770 |
8, 25R16LT | 16 | 128/124K | HS268 | 6, 50H | 860 | 230 | 1800/1600 | 770 |
8.25R20 | 16 | 139/137K | HS268 | 6, 50H | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 |
9.00R20 | 16 | 144/142K | HS268 | 7, 00 | 1018 | 258 | 2800/2650 | 900 |
10.00R20 | 18 | 149/146K | HS268 | 7, 50 | 1052 | 275 | 3250/3000 | 930 |
11.00 R20 | 18 | 152/149K | HS268 | 8, 00 | 1082 | 3550/3250 | 930 | |
11R22.5 | 16 | 146/143M | HS268 | 8, 25 | 1050 | 279 | 3000/2725 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146M | HS268 | 8, 25 | 1100 | 279 | 3250/3000 | 830 |
12.00 R20 | 20 | 156/153K | HS268 | 8, 50 | 1122 | 313 | 4000/3650 | 900 |
12.00 R24 | 20 | 160/157K | HS268 | 8, 50 | 1226 | 313 | 4500/4125 | 900 |
12R22.5 | 18 | 152/149M | HS268 | 9, 00 | 1084 | 300 | 3550/3250 | 930 |
13R22.5 | 18 | 154/151L | HS268 | 9, 75 | 1124 | 320 | 3750/3450 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149M | HS268 | 9, 00 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 157/153L | HS268 | 9, 00 | 1076 | 312 | 4125/3650 | 860 |
Größenbereich
|
||||||
R16
|
R20
|
R17, 5
|
R19, 5
|
R22, 5
|
R22, 5
|
R24, 5
|
7.00R16LT
|
9.00R20
|
8, 5R17, 5
|
R19, 5
|
8R22.5
|
255/70R22.5
|
11R24.5
|
7, 50R16LT
|
10.00R20
|
9.5R17.5
|
8R19.5
|
9R22.5
|
275/70R22.5
|
285/75R24.5
|
8, 25R16LT
|
11.00 R20
|
215/75R17.5
|
225/70R19.5
|
10R22.5
|
275/80R22.5
|
|
|
12.00 R20
|
225/80R17.5
|
245/70R19.5
|
11R22.5
|
295/75R22.5
|
|
|
235/75R17.5
|
265/70R19.5
|
12R22.5
|
295/80R22.5
|
||
|
|
13R22.5
|
315/70R22.5
|
|||
|
315/80R22.5
|
|||||
R22
|
R24
|
385/65R22.5
|
||||
11.00 R22
|
12.00 R24
|
425/65R22.5
|