| Gesamtabmessung | |
| Gesamtbreite der oberen Baugruppe (A) | 2450mm |
| Gesamtbreite (B) | 2590mm |
| Gesamthöhe Kabine (C) | 2770mm |
| Radius der Heckschwenkung (D) | 2200mm |
| Gesamthöhe Motorhaube(E) | 2080mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts (F) | 900mm |
| Radstand (G) | 3000mm |
| Raupenlänge (H) | 3740mm |
| Raupenlehre (I) | 1990mm |
| Breite der Raupenauflage (J) | 600mm |
| Min. Bodenfreiheit (K) | 430mm |
| Gesamtlänge (L) | 7700mm |
| Bauhöhe Ausleger (M) | 2830mm |
| Allgemeine Parameter | |
| Kapazität des Becherbehälters | 0.52m³ |
| Gesamtbetriebsgewicht | 13800kg |
| Max. Aushubkraft | 98, 1KN |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 11R/min |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | 3, 2/5, 5km/h |
| Durchschnittlicher Bodendruck | 34, 6kPa |
| Max. Grabenradius | 8330mm |
| Max. Grabtiefe | 5530mm |
| Max. Grabungshöhe | 8420mm |
| Max. Dumpinghöhe | 5980mm |
| Min. Schwenkradius vorn | 2630mm |
| Motor | |
| Modell | SD40B |
| Typ | Wassergekühlt, Viertakt, mit Kompressor |
| Nennleistung@Drehzahl | 80kW/2000r/min |
| Verschiebung | 4038mL |
| Zylinderbohrung × Hub | 101*126mm |
| Emissionsnorm | GB20891-2014 China Phase III |
| Nennverbrauch | 223g/kw. H |
| Max. Drehmoment | 472N m |
| Reise-/Schwenksystem | |
| Anzahl der Trägerrollen (einseitig) | 1 |
| Anzahl der Laufrollen (einseitig) | 7 |
| Art der Fahrbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Schwenkmodus |
Innenzahn Hydraulikantrieb
Einreihig kugelgelagert |
| Art der Schwenkbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Hydrauliksystem | |
| Hydraulische Steuerung | Proportionalsteuerventil |
| Typ des Hydrauliksystems | Zweipumpen-Konstantstrom-Negativflussregelung |
| Max. Durchfluss | 2*118+20L/min |
| Hauptpumpenmodell | K3V63DT |
| Betriebsdruck | 330/350kgf/cm2 |
| Modell mit Hauptventil | UX22 |
|
Armzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
1-120*80*1045mm |
|
Auslegerzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
2-105*70*980mm |
|
Schaufelzylinder - Zylinderbohrung×
Durchmesser der Kolbenstange × Hub |
1-100*70*885mm |
| Füllmenge | |
| Kraftstoff | 260L |
| Motoröl | 16, 5L |
| Hydrauliköl | 205L |
| Frostschutzmittel | 2×3, 5L |
| Schwenkreduzierer | 3, 8L |