DL30 | DL35 | DL50 | DL60 | DL70 | DL80 | DL90 | |
Fertiger Durchmesser | 0,25-0,9mm | 0,35-2mm | 0,6-4mm | 0,8-8mm | 1,5-12mm | 2,5-16mm | 3,0-25mm |
Leitungsgeschwindigkeit (max.) | 500m/min | 500m/min | 500m/min | 500m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
Extrusionsausgabe | 20kg/h | 25kg/h | 70kg/h | 110kg/h | 140kg/h | 200kg/h | 250kg/h |
L/D | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr | 25:1 Uhr |
Extruderleistung | 5,5KW | 7,5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 30KW | 37KW |
Speicherlänge | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 160-200m | 160-200m |
Gewinnabwickel | PN200-300 | PN300-400 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN630-800 | |
Aufwickelrolle | PN300-400 | PN300-400 | PN400-630 | PN400-630 | PN500-630 |
PN500-630
PN800-1250 |