Spezifikation:
Modell | LC6060-1, 5M | LC6060-2, 0M | LC6060-2, 4M | LC6060-3, 0M | LC6060-4, 0M |
Spannung | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Größe | 1500*60*60mm | 2000*60*60mm | 2400*60*60mm | 3000*60*60mm | 4000*60*60mm |
Leistung | 80W | 126W | 140W | 188W | 251W |
Leuchtend | 7200lm | 11304lm | 12600lm | 16856lm | 22608lm |
Leistungsfaktor | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Schalenfarbe | Silber/Weiß/Schwarz | Silber/Weiß/Schwarz | Silber/Weiß/Schwarz | Silber/Weiß/Schwarz | Silber/Weiß/Schwarz |
LED-Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Wirksamkeit | > 90lm/w | > 90lm/w | > 90lm/w | > 90lm/w | > 90lm/w |
Material | 6063-T5 Aluminium+St. | 6063-T5 Aluminium+St. | 6063-T5 Aluminium+St. | 6063-T5 Aluminium+St. | 6063-T5 Aluminium+St. |
KCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
Fahrer | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Garantie | 5years | 5years | 5years | 5years | 5years |
Produktstruktur:
Weit Verbreitet: