Grundlegende Parameter | |
Hersteller | GWM Haval |
Wagenhöhe | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Umweltstandards | Euro VI |
Time-to-Market | 2023,06 |
Maximale Leistung (kW) | 155 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 325 |
Motor | 2,0T 211 HP L4 |
Getriebegehäuse | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4620*1910*1780 |
Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 |
Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | - |
NEFZ umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 8 |
WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 8,43 |
Körper | |
Länge (mm) | 4620 |
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1780 |
Radstand (mm) | 2738 |
Spurweite vorn (mm) | 1631 |
Spurweite hinten (mm) | 1640 |
Minimale Bodenfreiheit (mm) bei Leerlauf | 200 |
Anflugwinkel ( Grad) | 24 |
Abfahrwinkel ( Grad) | 30 |
Karosseriestruktur | Kompakter SUV |
Türöffnungsmodus | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Tankvolumen (L) | 60 |
Volumen des hinteren Fachs (L) | - |
Leergewicht (kg) | 1715 |
Maximale Volllast (kg) | 2130 |
Motor | |
Motormodell | GW4N20 |
Verschiebung (ml) | 1998 |
Verschiebung (L) | 2,0 |
Ansaugtyp | Turbo |
Motorlayout | Quer |
Zylinderanordnung | L-förmig |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
Ventilsystem | DOHC |
Maximale PS | 211 |
Maximale Leistung (kW) | 155 |
Maximale Drehzahl (U/min) | 6000-6300 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 325 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 150 |
Kraftstoffform | Benzin |
Kraftstoffetikett | Nr. 92 |
Kraftstoffvorrat | Direkteinspritzung |
Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
Material Zylinderblock | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | Euro VI |
Getriebegehäuse | |
Anzahl der Gänge | 7 |
Übertragungstyp | Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
Abkürzung | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Fahrwerkslenkung | |
Fahrmodus | VORWÄRTS |
Allradantrieb | Allradantrieb |
Drehmomentsensor Fahren | Mehrscheibenkupplung |
Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Servolenkung |
Karosseriestruktur | Lagertyp |
Radbremsung | |
Vorderradbremse | Belüftete Disc |
Hinterradbremse | Scheibe |
Parkplatztyp | Elektrische Feststellbremse |
Spezifikation der Vorderreifen | 235/65 R18 |
Technische Daten der Hinterreifen | 235/65 R18 |
Spezifikation der Ersatzreifen | In voller Größe |