GRÖSSE |
Oben*Unten*Höhe
( Mm) |
PAPIER G/m2 | PCS/CTN |
Kartongröße
( CM) |
CBM |
No1: 26oz Uhr | 127*106-110*90-65 | 280g+32gPLA | 450 | 53*41*42 | 0, 091 |
NO2: 51oz Uhr | 215*155-195*140-48 | 300g+32gPLA | 200 | 45*45*38 | 0, 077 |
NO3: 69oz Uhr | 215*155-195*140-65 | 300g+32gPLA | 200 | 60*45, 5*39, 5 | 0, 108 |
No4: 98oz Uhr | 220*160-195-140-90 | 300g+32gPLA | 160 | 54*45*39 | 0, 095 |
No6: 25oz Uhr | 185*90-155*65-55 | 280g+32gPLA | 675 | 56*38*59 | 0, 126 |
No9: 48oz Uhr | 220*115-195*90-75 | 300g+32gPLA | 200 | 50*35*50 | 0, 088 |
No8: 46oz Uhr | 170*137-152*120-64 | 300g+32gPLA | 300 | 56*36*54 | 0, 109 |
Changsha Mingkai Paper & Plastic Products Co. Ltd (Changsha Yuhao Group). Ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Herstellung Und den Export von Einweg-Pappbecher Und Plastikbecher/-Produkten konzentriert; Und diese Produkte seit über 10 Jahren herstellt; Unsere Fabrik in Changsha, Provinz Hunan, hat BRC, FCS, FDA, SGS und ISO9001 Zertifikate übergeben worden.
Haupthersteller: