Kesselmodell | DZL1,4-0,7/95/70-AII | DZL2,8-0,7/95/70-AII |
DZL4,2-1,0/
115/70-AII |
DZL5,6-1,0/
115/70-AII |
DZL7,0-1,0/
115/70-AII |
DZL14-1,25/
115/70-AII |
|||
Nennverdampfungskapazität | MW | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 14 | ||
Betriebsdruck | Mpa | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | ||
Dampftemperatur | ºC | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Wassereinlauftemperatur | ºC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Heizungseffizienz Des Kessels | % | ≥76,6 | ≥78,8 | ≥79 | ≥82 | ≥82 | ≥83 | ||
Bereich Stoker | M2 | 3,04 | 5,14 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 20,8 | ||
Kohle Verfügbar | Bitumit Typ II, geringe Wärmekapazität: 17700-21000KJ/kg | ||||||||
Wasserpumpe | Modell | IS80-65-160 | IS100-80-160 | IS125-100-200 | IS125-100-200 | IS125-100-200 | IS125-100-250 | ||
Motorleistung | KW | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | ||
Gebläse | Modell |
G6-41-13
NO5,4A |
G6-41-13
NO6,4A |
G6-41-13
NO7,1A |
G6-41-13
NO8,5A |
G6-41-13
NO8,5A |
TG20-1 | ||
Belüftung | m3/h | 4358-2310 | 7358-3596 | 10354-5394 | 18137-9369 | 18137-9367 | 32079 | ||
Winddruck | Pa | 994-1254 | 1181-1436 | 1697-2270 | 2535-3391 | 2535-3391 | 2559 | ||
Motorleistung | KW | 3 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 18,5 | 37 | ||
Induzierter Luftventilator | Modell |
Y6-41-13
NO5,4C |
Y6-41-13
NO7,1C |
1Y6-41-13
NO10C |
Y6-41-13
NO11,2D |
Y6-41-13
NO11,2D |
GY20-15 | ||
Belüftung | m3/h | 8901-4350 | 15219-8171 | 32144-16607 | 41773-21578 | 41773-21578 | 73308 | ||
Winddruck | Pa | 2568-3240 | 2454-3283 | 2574-3444 | 2764-3697 | 2764-3697 | 3515 | ||
Motorleistung | KW | 11 | 22 | 37 | 45 | 55 | 110 | ||
Abmessungen der größten Teile für den Versand | M | 5,82×2,26×3,22 | 6,51×2,6×3,52 | 7,5×2,9×3,5 | 7,1×3,2×3,5 | 7,5×3,2×3,5 | 9,1×2,4×3,55 | ||
Gewicht der größten Teile für den Versand | T | 19 | 28 | 35 | 37 | 40 | 30 |
Kesselmodell |
SZL4,2-1,0/
95/70-AII |
SZL5,6-1,0/
95/70-AII |
SZL7,0-1,0./
115/70-AII |
SZL10,5-1,25/
115/70-AII |
SZL14-1,25/
130/70-AII |
||
Nennverdampfungskapazität | MW | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 10,5 | 14 | |
Betriebsdruck | Mpa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | |
Dampftemperatur | ºC | 95 | 95 | 115 | 115 | 130 | |
Wassereinlauftemperatur | ºC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Heizleistung | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥81 | ≥82 | |
Bereich Stoker | M2 | 7,15 | 8,6 | 11,72 | 16,4 | 18,9 | |
Kohle Verfügbar | Bitumit Typ II, geringe Wärmekapazität: 17700-21000KJ/kg | ||||||
Wasserpumpe | Modell |
IS125-100-
200 |
IS125-100-
200 |
IS125-100-
250 |
IS125-100-
250 |
IS200-150-
315 |
|
Motorleistung | KW | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
Gebläse | Modell |
G6-41-13
NO7,1A |
G6-41-13
NO8,5A |
G6-41-13
NO8,5A |
TG15-1 | TG20-1 | |
Belüftung | m3/h | 5349-10354 | 9369-18137 | 9369-18137 | 23000 | 32079 | |
Winddruck | Pa | 1697-2270 | 2535-3391 | 2535-3391 | 1960 | 2559 | |
Motorleistung | KW | 7,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 37 | |
Induzierter Luftventilator | Modell |
Y6-41-13
NO10C |
Y6-41-13
NO11,2D |
Y6-41-13
NO11,2D |
TY15-2 | GY20-15 | |
Belüftung | m3/h |
32144-
16604 |
41773-
21578 |
41773-
21578 |
40000 | 73308 | |
Winddruck | Pa | 2575-3444 | 2764-3697 | 2764-3697 | 3038 | 3515 | |
Motorleistung | KW | 37 | 45 | 45 | 75 | 110 | |
Abmessungen der größten Teile für den Versand | M |
7,62×3,27×
3,46 |
8,82×3,34×
3,46 |
8,0×3,5×2,7 |
9,05×3,35×
3,69 |
10,6×3,35×
3,69 |
|
Gewicht der größten Teile für den Versand | T | 31 | 45 | 28 | 24 | 27 |