| Modell | GDC19*S | ||
| Nennfrequenz | HZ | 50 | 60 |
| Nennleistung | KVA | 15 | 16 |
| Max. Ausgang | KVA | 16 | 17 |
| Nennspannung | V | 115/230 | 120/240 |
| Nennstrom | A | 130/62, 5 | 133/66, 7 |
| Nenndrehzahl | r/min | 1500 | 1800 |
| Motortyp | 184E | ||
| Polnummer | 4 | ||
| Schaltungen | Drei einzelne Stromkreise | ||
| Anregungsmodus | Selbstanregung und Konstantspannung (AVR) | ||
| Leistungsfaktor | cos θ | 1 | |
| Isolationsklasse | H | ||
| Motormodell | C490 | ||
| Motortyp | 4-Zylinder, Direkteinspritzung, 4-Takt | ||
| Zylinder NR. -Bohrung×Hub | Mm | 88 x 90 | |
| Verschiebung | L | 2, 19 | |
| Verdichtungsverhältnis | 18, 2: 1 Uhr | ||
| Nennleistung | kw | 16, 4 | 19, 6 |
| Kühlwasserkapazität | L | 2, 29 | |
| Kühlerwasserkapazität | L | 3, 7 | |
| Schmiersystem | Druck spritzt | ||
| Schmierölmarke | SAE10W-30, 15W-40 | ||
| Anlasser | 12V Elektrostarter 12V | ||
| Startmotorleistung | V-kw | 12V | 1, 4kW |
| Kapazität des Ladegeräats | (V-A) | 14V | 20A |
| Akkukapazität | (V-Ah) | 12V | 65Ah |
| Kraftstoffart | 0# (Sommer)-10# (Winter)-20# (chkrankes) Diesel | ||
| Kraftstoffverbrauch | G/KW@h | < 340 | |
| Panel-Typ | Allgemeine Anzeige | ||
| Ausgabe | Spannung V | 115/230 | 120/240 |
| Buchse | Zwei einphasige Buchsen | ||
| Anschlusspol | Mit | ||
| Geräuschpegel (7m) | 53 | ||
| Strukturtyp | Extrem leise | ||
| Tankinhalt | L | 65 | |
| Kontionöse Laufzeit | H | 10 | 9 |
| Gesamtabmessung: L×B×H | Mm | 1570×780×1050 | |
| Trockengewicht | Kg | 720 | |
| Wir behalten uns das Recht vor, die Parameterinformationen zu ändern. | |||
| 50Hz, 3 Phase, 400/230V | ||||||||||
| Nein | GENSET-Modell | AUSGANGSLEISTUNG 1500RPM 50HZ | Motormodell | Generatormodell | Gewicht |
Abmessungen
(L*B*H, MM) |
Kraftstoffkons | |||
|
Primum
KVA |
Primum
KW |
Standby
KVA |
Standby
KW |
YANGDAND | GOTTGLEICH | KG | Silent-Typ | (lir/h) | ||
| 1 | GDYD11*S | 11 | 9 | 13 | 10 | YD380D | JDG164B | 613 | 1800*850*1112 | 3 |
| 2 | GDYD13*S | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | JDG164C | 624, 5 | 1800*850*1112 | 3, 36 |
| 3 | GDYD16*S | 16 | 13 | 18 | 14 | YD480D | JDG164D | 670 | 2000*950*1150 | 3, 39 |
| 4 | GDYD19*S | 19 | 16 | 21 | 17 | YND485D | JDG184E | 747 | 2000*950*1150 | 4, 7 |
| 5 | GDYD24*S | 24 | 19 | 26 | 21 | YSD490D | JDG184E | 706 | 2100*1000*1250 | 6 |
| 6 | GDYD28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | Y490D | JDG184F | 736 | 2100*1000*1250 | 9 |
| 7 | GDYD31*S | 31 | 25 | 34 | 27 | Y495D | JDG184G | / | 2100*1000*1250 | 9, 8 |
| 8 | GDYD34*S | 34 | 27 | 38 | 30 | Y4100D | JDG184H | 748, 4 | 2300*1000*1250 | 10, 2 |
| 9 | GDYD38*S | 38 | 30 | 41 | 33 | Y4102D | JDG184H | 938 | 2300*1000*1250 | 11, 4 |
| 10 | GDYD44*S | 44 | 35 | 48 | 38 | Y4105D | JDG184J | 968 | 2300*1000*1250 | 13, 2 |
| 11 | GDYD55*S | 55 | 44 | 60 | 48 | Y4102ZLD | JDG224ES | / | / | / |
| 12 | GDYD63*S | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4105ZLD | JDG224E | / | / |
/
|