Dieselgenerator setzt Technologieparameter | |||
Typ | GDY10*S | Ausgangsleistung (KVA) | 10 |
Frequenz (Hz)/Drehzahl (U/min) | 50 / 1500 | Ausgangsspannung (V) | 400 / 230 |
Phasennummer/ Verbindungsmodus | Dreiphasige Vierdraht-/ Y-Wicklung | Maximaler kontinuierlicher Ausgangsstrom (A) | 18 |
Startmodus | DC24V Elektrischer Start | Rauschen LP7m (dB) | 80 |
Abmessungen für Set (LXBXH) (mm) | 1322*556*1260 | Gewicht für Set (KG) | 396 |
Parameter der Dieselmotortechnologie | |||
Marke | Perkins | Typ | 403A-15G1 |
Ausgangsleistung (KVA) | 16 | Nenndrehzahl (U/min) | 1500 |
Luftaustritt (L) | 1, 5 | Boke*Hub (mm) | 84*90 |
Anzahl der Zylinder | 3 | Komprimierung | 22, 5: 1 Uhr |
Kühlmodus | Wasser-Luft-Kühlsystem; Kühlwasserbehälter/Lüfter | Geschwindigkeitsregelmodus | Elektronisch |
Startmodus | DC24Vstart | Volumen des Schmieröls (L) | 6 |
50Hz, 3 Phase, 400/230V |
||||||||||
Nein | GENSET-Modell | AUSGANGSLEISTUNG 1500RPM 50HZ | Motormodell | Generatormodell | Gewicht |
Abmessungen (L*B*H, MM) |
Kraftstoffkons |
|||
Primum KVA |
Primum KW |
Standby KVA |
Standby KW |
YANGDAND |
GOTTGLEICH | KG | Silent-Typ | (lir/h) | ||
1 | GDYD11*S | 11 | 9 | 13 | 10 | YD380D | JDG164B | 613 | 1800*850*1112 | 3 |
2 | GDYD13*S | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | JDG164C | 624, 5 | 1800*850*1112 | 3, 36 |
3 | GDYD16*S | 16 | 13 | 18 | 14 | YD480D | JDG164D | 670 | 2000*950*1150 | 3, 39 |
4 | GDYD19*S | 19 | 16 | 21 | 17 | YND485D | JDG184E | 747 | 2000*950*1150 | 4, 7 |
5 | GDYD24*S | 24 | 19 | 26 | 21 | YSD490D | JDG184E | 706 | 2100*1000*1250 | 6 |
6 | GDYD28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | Y490D | JDG184F | 736 | 2100*1000*1250 | 9 |
7 | GDYD31*S | 31 | 25 | 34 | 27 | Y495D | JDG184G | / | 2100*1000*1250 | 9, 8 |
8 | GDYD34*S | 34 | 27 | 38 | 30 | Y4100D | JDG184H | 748, 4 | 2300*1000*1250 | 10, 2 |
9 | GDYD38*S | 38 | 30 | 41 | 33 | Y4102D | JDG184H | 938 | 2300*1000*1250 | 11, 4 |
10 | GDYD44*S | 44 | 35 | 48 | 38 | Y4105D | JDG184J | 968 | 2300*1000*1250 | 13, 2 |
11 | GDYD55*S | 55 | 44 | 60 | 48 | Y4102ZLD | JDG224ES | / | / | / |
12 | GDYD63*S | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4105ZLD | JDG224E | / | / |
/
|