| Modell | GDY13*S | ||
| Phase | 3 Phase | ||
| Leistungsfaktor | 0.8cosØ | ||
| Frequenz | 50HZ | 60HZ | |
| Geschwindigkeit | U/MIN | 1500 | 1800 |
| Max. Leistung | KVA | 13, 75 | 16, 5 |
| KW | 11 | 13, 2 | |
| Nennleistung | KVA | 12, 5 | 15 |
| KW | 10 | 12 | |
| Nennspannung | V | 400 | 400 |
| Nennstrom | A | 18, 04 | 21, 65 |
| Kraftstoffverbrauch | G/KW. H | ≤264 | |
| Generatorsteuerung | Auto Multi-Funktion | ||
| Motormodell. | 403D-15G | ||
| Lichtmaschine | GM-12-4 | ||
| Clinder-Nr. | 3L | ||
| System Wird Gestartet | Elektrischer Start | ||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||
| Schutzart | IP23 | ||
| Isolationsklasse | H | ||
| Größe (MM) | Silent-Typ | 1500*800*1100 | |
| Typ Öffnen | 1140*550*1021 | ||
| Optional | ATS (Auto Transfer Switch) | ||
|
50Hz, 3 Phase, 400/230V |
||||||||||
| Nein | GENSET-Modell | AUSGANGSLEISTUNG 1500RPM 50HZ | Motormodell | Generatormodell | Gewicht |
Abmessungen (L*B*H, MM) |
Kraftstoffkons |
|||
|
Primum KVA |
Primum KW |
Standby KVA |
Standby KW |
YANGDAND |
GOTTGLEICH | KG | Silent-Typ | (lir/h) | ||
| 1 | GDYD11*S | 11 | 9 | 13 | 10 | YD380D | JDG164B | 613 | 1800*850*1112 | 3 |
| 2 | GDYD13*S | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | JDG164C | 624, 5 | 1800*850*1112 | 3, 36 |
| 3 | GDYD16*S | 16 | 13 | 18 | 14 | YD480D | JDG164D | 670 | 2000*950*1150 | 3, 39 |
| 4 | GDYD19*S | 19 | 16 | 21 | 17 | YND485D | JDG184E | 747 | 2000*950*1150 | 4, 7 |
| 5 | GDYD24*S | 24 | 19 | 26 | 21 | YSD490D | JDG184E | 706 | 2100*1000*1250 | 6 |
| 6 | GDYD28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | Y490D | JDG184F | 736 | 2100*1000*1250 | 9 |
| 7 | GDYD31*S | 31 | 25 | 34 | 27 | Y495D | JDG184G | / | 2100*1000*1250 | 9, 8 |
| 8 | GDYD34*S | 34 | 27 | 38 | 30 | Y4100D | JDG184H | 748, 4 | 2300*1000*1250 | 10, 2 |
| 9 | GDYD38*S | 38 | 30 | 41 | 33 | Y4102D | JDG184H | 938 | 2300*1000*1250 | 11, 4 |
| 10 | GDYD44*S | 44 | 35 | 48 | 38 | Y4105D | JDG184J | 968 | 2300*1000*1250 | 13, 2 |
| 11 | GDYD55*S | 55 | 44 | 60 | 48 | Y4102ZLD | JDG224ES | / | / | / |
| 12 | GDYD63*S | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4105ZLD | JDG224E | / | / |
/
|