Tang Xinnengyuan 2023 EV 600km Exklusiver Typ | Tang Xinnengyuan 2023 EV 730KM Exklusiver Typ | Das Flaggschiff des 2023 EV 635KM-Allradantriebs von Tang New Energy | |
Hersteller | BYD | BYD | BYD |
Ebene | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Umweltstandards | - | - | - |
Time-to-Market | 2023,01 | 2023,01 | 2023,01 |
Reichweite der reinen elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) von NEFZ | - | - | - |
Reichweite der elektrischen WLTC Pure (km) | - | - | - |
CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 600 | 730 | 635 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | - | - | - |
Fast Charge in Prozent | 80 | 80 | 80 |
Maximale Motorleistung (kW) | - | - | - |
Gesamtmotorleistung (kW) | 168 | 180 | 380 |
Maximales Drehmoment des Motors (N m) | |||
Gesamtdrehmoment Motor (N-m) | 350 | 350 | 700 |
Motor | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Motor (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Getriebe | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
L*B*H (MM) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Karosseriestruktur | 5-Türer, 7-Sitzer-SUV | 5-Türer, 7-Sitzer-SUV | 5-Türer, 7-Sitzer-SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer |
Leergewicht (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Maximale Volllast (kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 168 | 180 | 380 |
Gesamtmotorleistung (PS) | 228 | 245 | 517 |
Gesamtdrehmoment Motor (N m) | 350 | 350 | 700 |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | 168 | 180 | 180 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N m) | 350 | 350 | 350 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorne | Vorne | Vorne + hinten |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batterieenergie (kWh) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
Garantie Für Akkupack | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) |
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | |
Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | |
Kurzname | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | |
Fahrmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
Allradantrieb | - | - | Elektrischer Allradantrieb |
Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Lastlager | Lastlager | Lastlager |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Technische Daten der Hinterreifen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Spezifikation der Ersatzreifen | Keine | Keine | Keine |
Haupt-/Beifahrer-Airbags | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ |
Seiten-Airbags vorn/hinten | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- |
Kopf-Airbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ |
Knieairbag | - | - | - |
Passiver Fußgängerschutz | - | - | - |
Reifendrucküberwachung | √Reifendruckanzeige | √Reifendruckanzeige | √Reifendruckanzeige |
Reifen mit Laufpeifen | - | - | - |
Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | √vordere Reihe | √vordere Reihe | √vordere Reihe |
ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | √ | √ | √ |
ABS-Antiblockiersicherung | √ | √ | √ |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | √ | √ | √ |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | √ | √ | √ |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | √ | √ | √ |
Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | √ | √ | √ |
Parallel Aux | √ | √ | √ |
Spurhalteassistent | √ | √ | √ |
Spurhalteassistent | √ | √ | √ |
Spurhaltung | √ | √ | √ |
Verkehrszeichenerkennung | √ | √ | √ |
Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | √ | √ | √ |
Tipps für ermüdungsfreies Fahren | √ | √ | √ |
Kollisionswarnung Vorwärts | √ | √ | √ |
Einparkradar vorn/hinten | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ | Vorn √/Hinten √ |
Video zur Fahrhilfe | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild |
Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | √ | √ | √ |
Warnsystem Umkehrseite | √ | √ | √ |
Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
Fahrmodus umschalten |
√Sport
√Wirtschaft √Schnee |
√Sport
√Wirtschaft √Schnee |
√Sport
√Wirtschaft √Schnee |
Automatisches Parken | - | - | - |
Parken mit Fernbedienung | √ | √ | √ |
FAQ |
Q1 : wie ist unsere Lieferzeit ?
A: Es dauert in der Regel 7-15 Tage nach der Zahlung. Wir liefern die Ware für Sie So bald wie möglich . Seien Sie versichert . |
Q2: Was ist die Garantie?
A: Sie können technischen Support per Telefon oder E-Mail Forever.We eine prompte Lösung.We bieten auch die bequemste und effiziente Ersatzteilunterstützung mit wettbewerbsfähigen Preis genießen. |
Q3:
Was ist Ihre MOQ-Bestellung?
A: Unser MOQ ist 1 Einheit. |
Q4: Was ist die Zahlungsmethode ?
A: TT 30% als Anzahlung, Restbetrag vor Versand durch TT oder L/C bei Sichtweite. |
Q5
:
Warum wählen wir Sie?
A: (1) Wir können konsistente, qualitativ hochwertige Produkte liefern. (2) Wir haben starken technischen Support. (3) Wir haben wettbewerbsfähige und zuverlässige Preis der Produkte (4) Wir können einen ausgezeichneten und schnellen Kundenservice bieten Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. |