Bontour Hochwertige TBR Reifen 1200r24 Pirelli Pattern GD08

Modell Nr.
1200R24
Tire Hierarchy
16PR
Cord-Material
Stahldraht
Reifenschlauch
Schlauchlos
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Zustand
Neu
Transportpaket
with Strong Woven Bag
Spezifikation
12R22.5
Warenzeichen
Roadlux
Herkunft
China
HS-Code
401120
Produktionskapazität
50000 PCS Per Day
Referenzpreis
$ 121.50 - 139.50

Produktbeschreibung

BONWAY-Unternehmensinformationen :

12 Jahre

QINGDAO BONWAY INDUSTRIAL CO., LTD ist der professionelle LKW-Reifen-Lieferant in China. Wir sind seit 12 Jahren im Reifengeschäft tätig. In den letzten 12 Jahren hat BONWAY die QUALITÄT immer an erster Stelle gestellt. Deshalb arbeiten alle unsere Kunden langfristig mit uns zusammen und die meisten Kunden verzeichnen jährlich eine Steigerung von 10 bis 20 %.

TBR 5000.000 St./Jahr

Unsere Fabrik befindet sich in der Provinz Shandong, mit einer Fläche von 350.000 Quadratmetern und einem Anlagevermögen von 13 Milliarden und 300 Mitarbeitern, exportieren wir TBR 6000.000pcs/Jahr.

In mehr als 80 Ländern  

Derzeit haben BONWAY Lkw-Reifen mehr als 130 Länder weltweit bedient und sich einen hohen Ruf von weltweiten Fahrern erworben.


SERVICE RUND UM DIE UHR

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen zuverlässigen LKW-Reifenlieferanten suchen. Jede Ihrer Anfragen wird berücksichtigt und erhalten unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden.



Verfügbare Größen

Schlauchloser Typ - -
9,5R17,5 295/75R22.5 285/75R24.5 11R22.5 11R24.5  
12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5
385/65R22.5,385/55R22.5 385/55R19.5,425/65R22.5,205/75r17.5,215/75R17.5,225/75r17.5,235/75r17.5 245/70r17.5,
225/70r19,5,245/70r19,5,265/70r19,5,285/70r19,5,255/70r22.5,275/70r22.5
Röhrentyp - -  
7.00R16 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00R20 10.00R20  
11.00 R20 12.00 R20 12.00 R24 14.00 R20  
1600R20 385/95R20

 Marke LKW Reifen 1200R24 325/95R24 beliebt im Nahen Osten und Afrika:
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08

Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08


Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08






Weitere Größen und Roadlux Reifen:

 
GRÖSSE MUSTER SCHICHT LASTINDEX/DREHZAHL TIEFE
(MM)
POSITION MENGE
/40HQ
16'            
650R16 (nur Reifen) LM166 10/12 107/102L  110/105L 10,0 ALLE   750
650R16 (nur Reifen) LM519 10/12 107/102K  110/105K 11,0 ALLE   750
700R16 (nur Reifen) LM166 12/14 115/110L  118/114L 10,5 ALLE   690
700R16 (nur Reifen) LM308 14,00 USD 118/114D 16,0 ALLE   690
700R16 (nur Reifen) LM511 14,00 USD 118/114J 13,5 LAUFWERK 690
700R16 (nur Reifen) LM519 14,00 USD 118/114K 12,5 ALLE   690
 750R16 (nur Reifen)   LM105 14,00 USD 122/118K 12,0 ALLE   620
 750R16   LM166 12/14 120/116L  122/118L 12,5 ALLE   620
 750R16   LM306 14,00 USD 122/118F 16,0 ALLE   620
 750R16   LM308 14,00 USD 122/118D 17,0 ALLE   620
 750R16   LM318 14,00 USD 122/118K 15,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 620
 750R16   LM519 14,00 USD 122/118L 14,0 ALLE   620
 8.25R16   LM166 16,00 USD 128/124L 12,0 ALLE   530
 8.25R16   LM308 16,00 USD 128/124D 18,0 ALLE   530
 8.25R16   LM318 16,00 USD 128/124K 16,5 ANTRIEB/ANHÄNGER 530
 8.25R16   LM519 16,00 USD 128/124L 14,0 ALLE   530
 215/85R16   LM127 12,00 USD 120/118L 11,0  STEUERN/ANHÄNGER 530
 235/85R16   LM126 14,00 USD 126/123L 10,0 ALLE   530
 ST225/90R16   LM105 14,00 USD 128/124K 12,0 ALLE   654
 20'              
 750R20   LM166 14,00 USD 130/128L 12,5 ALLE   500
 750R20   LM519 14,00 USD 130/128L 14,0 ALLE   500
 8.25R20   LM228 14,00 USD 136/134L 15,0 ALLE   460
 8.25R20   LM308 14,00 USD 136/134D 19,0 ALLE   460
 8.25R20   LM238       ANTRIEB/ANHÄNGER 460
 900R20   LM210 16,00 USD 144/142L 15,0 ALLE   310
 900R20   LM268 16,00 USD 144/142L 15,0 ALLE   310
 900R20   LM303 16,00 USD 144/142K 15,5 ANTRIEB/ANHÄNGER 310
 900R20   LM308 16,00 USD 144/142D 20,5 ALLE   310
1000R20 LM115 16/18 146/143L  149/146L 15,0 ALLE   272
 1000R20   LM210 16,00 USD 146/143L 15,0 ALLE   272
1000R20 LM219 18,00 USD 149/146L 15,0 STEUERN/ANHÄNGER 272
1000R20 LM268 18,00 USD 149/146L 15,5 ALLE   272
1000R20 LM303 18,00 USD 149/146K 16,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 272
1000R20 LM303A 18,00 USD 149/146K 16,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 272
1000R20 LM306 18,00 USD 149/146F 23,5 ALLE   272
1000R20 LM308 18,00 USD 149/146D 23,5 ALLE   272
1000R20 LM511 18,00 USD 149/146K 18,0 LAUFWERK 272
1000R20 LM518 18,00 USD 149/146K 18,5 LAUFWERK 272
1000R20 LM666 16,00 USD 146/143K 19,0 ALLE   272
1100R20 LM115 16/18 150/146L  152/149L 15,0 ALLE   260
 1100R20   LM210 18,00 USD 152/149L 16,0 ALLE   260
1100R20 LM219 16/18 150/147L   152/149L 16,0 STEUERN/ANHÄNGER 260
 1100R20   LM256 18,00 USD 152/149L 16,0 STEUERN/ANHÄNGER 260
1100R20 LM268 18,00 USD 152/149L 16,0 ALLE   260
1100R20 LM303 18,00 USD 152/149K 17,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 260
1100R20 LM303A 18,00 USD 152/149K 17,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 260
1100R20 LM307A 16/18 150/146K  152/149K 20,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 260
1100R20 LM308 18,00 USD 152/149D 25,0 ALLE   260
1100R20 LM309 16/18 150/147F  152/149F 25,0 ALLE   260
1100R20 LM511 16/18 150/146K  152/149K 20,0 LAUFWERK 260
 1200R20   LM115 18,00 USD 154/151L 15,0 ALLE   227
 1200R20   LM201   18/20 154/151L  156/153L   17,0 ALLE   227
 1200R20   LM201A       ALLE   227
 1200R20   LM218       ALLE   227
 1200R20   LM219       STEUERN/ANHÄNGER 227
 1200R20   LM256 18,00 USD 154/151L 15,0 STEUERN/ALLE 227
 1200R20   LM268 18,00 USD 154/151L 15,0 ALLE   227
 1200R20   LM301 18/20 154/151J  156/153K 21,5 LAUFWERK/ALLE 227
 1200R20   LM303 18/20 154/151K  156/153K 17,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 227
 1200R20   LM303A 18,00 USD 154/151K     17,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 227
 1200R20   LM307       ALLE   227
 1200R20   LM307A 18,00 USD 154/151K 21,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 227
 1200R20   LM308 18,00 USD 154/151D 25,0 ALLE   227
 1200R20   LM309 18/22 154/151D  158/155D 25,0 ALLE   227
 1200R20   LM338 18/20 152/149K  156/153K 20/18 LAUFWERK 227
 1200R20   LM511 18/20 154/151K  156/153K   20,0 LAUFWERK 227
 1200R20   LM529 18,00 USD 154/151J 20,5 ANTRIEB/ANHÄNGER 227
 22'              
 1100R22   LM216 16,00 USD 152/149L 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 244
 1100R22   LM326 16,00 USD 152/149K 22,0 LAUFWERK 244
 24'              
1200R24 (nur Reifen) LM201 20,00 USD 160/157K 17,5 ALLE   192
1200R24 (nur Reifen) LM256 20,00 USD 160/157K 14,5  STEUERN/ALLE 192
1200R24 LM305 18,00 USD 158/155F 31,5 ALLE   174
1200R24 LM338 20,00 USD 160/157K 18,5 LAUFWERK 192
17,5'            
9.5R17.5   LM135 18,00 USD 143/141J 12,0 ALLE   500
10R17.5   LM135 16,00 USD 143/141J 12,0 ALLE   350
 215/75R17.5   LM127 16,00 USD 127/124M 14,0  STEUERN/ANHÄNGER 640
 215/75R17.5   LM216 16,00 USD 135/133M 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 640
 215/75R17.5   LM508 16,00 USD 135/133J 15,0 LAUFWERK 640
 235/75R17.5   LM216 16/18 135/133M  132/129J 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 530
 235/75R17.5   LM508 16/18 132/129J  143/141J 15,0 LAUFWERK 530
 19,5'              
 8R19.5   LM216 12,00 USD 124/122M 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 650
 445/45R19.5   LM168   160J 14,0 ANHÄNGER 200
 445/45R19.5   LM358   164E 13,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 200
 435/50R19.5   LM168   160J 13,0 ANHÄNGER
385/55R19.5 LM168   156J (160K) 15,0 ANHÄNGER 200
 225/70R19.5   LM216 12/14 125/123M  128/126M 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 522
 225/70R19.5   LM508 12/14 125/123J  128/126J 15,0 LAUFWERK 522
 225/70R19.5   LM509 12/14 125/123J  128/126J 15,0 LAUFWERK 522
 245/70R19.5   LM216 16,00 USD 135/133M   13,0  STEUERN/ANHÄNGER 480
 245/70R19.5   LM508 16,00 USD 135/133J 15,0 LAUFWERK 480
245/70R19.5 LM509 16,00 USD 135/133M 16,0 LAUFWERK 480
 265/70R19.5   LM216 16,00 USD 143/141M 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 420
 265/70R19.5   LM508 16,00 USD 143/141J 15,0 LAUFWERK 420
 285/70R19.5   LM216 18,00 USD 150/148J 13,0  STEUERN/ANHÄNGER 356
 285/70R19.5   LM508 18,00 USD 150/148J 15,0 LAUFWERK 356
 305/70R19.5   LM216 18,00 USD 148/145L 14,0  STEUERN/ANHÄNGER 290
 305/70R19.5   LM326 18,00 USD 148/145K 19,0 LAUFWERK 290
 22,5'              
 8R22.5   LM115 12,00 USD 128/126M 13,0 ALLE   610
 8R22.5   LM520 12,00 USD 128/126L 14,5 ALLE   610
9R22.5 LM115 14,00 USD 136/134M 14,5 ALLE   370
9R22.5  LM520 14,00 USD 136/134L 15,0 ALLE   370
10R22.5 LM118 16,00 USD 144/142M 14,0 ALLE   310
10R22.5  LM520 16,00 USD 144/142L 15,0 ALLE   310
11R22.5 LM115 14,00 USD 144/142M 15,0 ALLE   276
11R22.5 LM116 14/16 144/142M  148/145M 15,0 STEUERN/ANHÄNGER 276
11R22.5 LM120 14/16 144/142M  146/143M 10,5 ANHÄNGER 276
11R22.5 LM210          
11R22.5 LM211 14/16 144/142M  146/143M 15,5 ALLE   276
11R22.5 LM216 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15,0  STEUERN/ANHÄNGER 276
11R22.5 LM217 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 276
11R22.5 LM218 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15,0 ALLE   276
11R22.5 LM302 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 20,0 LAUFWERK 276
11R22.5 LM305 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25,0 ALLE   272
11R22.5 LM516 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 24,0 LAUFWERK 272
11R22.5 LM518 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 19,0 LAUFWERK 272
11R22.5 LM519 14/16 144/142L 146/143L 148/145L 15,0 ALLE   272
11R22.5 LM528 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25,0 LAUFWERK 272
11R22.5 LM666 16,00 USD 148/145M 22,0 ALLE   272
11R22.5 LM701 16,00 USD 148/145J 20,5 LAUFWERK 272
11R22.5 LM705 14/16 144/142M 148/145M 146/143M 21,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 272
 12R22.5   LM115 18,00 USD 152/149L 16,5 ALLE   240
 12R22.5   LM117 18,00 USD 152/149L 16,0 STEUERN/ALLE 240
 12R22.5   LM155 16,00 USD 150/147L    14,0 ALLE   240
 12R22.5   LM215 18,00 USD 152/149L 16,0 ALLE   240
 12R22.5   LM216 16/18 150/147L  152/149L 16,5  STEUERN/ANHÄNGER 240
 12R22.5   LM217 18,00 USD 152/149L 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 240
 12R22.5   LM302 18,00 USD 152/149L 20,5 LAUFWERK 240
 12R22.5   LM306 18 152/149J 25,0 ALLE   240
 12R22.5   LM326 18,00 USD 152/149K 22,0 LAUFWERK 240
 12R22.5   LM328 18,00 USD 152/149K 20,0 LAUFWERK 240
 12R22.5   LM519 16/18 150/147L  152/149L 18,0 ALLE   240
 12R22.5   LM520 18,00 USD 152/149L 15,5 ALLE   240
 12R22.5   LM555 18,00 USD 152/149K 20,5 LAUFWERK 240
 12R22.5   LM558 18,00 USD 152/149K 21,5 LAUFWERK 240
 13R22.5   LM117 18,00 USD 154/151M 15,0 STEUERN/ALLE 220
 13R22.5   LM201 18,00 USD 154/151M 17,0 ALLE   220
 13R22.5   LM216 18,00 USD 154/151M 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 220
 13R22.5   LM301 18,00 USD 154/151J 21,5 LAUFWERK/ALLE 220
 13R22.5   LM326 18,00 USD 154/151K 22,0 LAUFWERK 220
 13R22.5   LM328 18,00 USD 154/151K 20,0 LAUFWERK 220
 13R22.5   LM519 18,00 USD 154/151L 18,0 ALLE   220
 385/55R22.5   LM168   160K (158L) 15,0 ANHÄNGER 194
295/60R22.5 LM117 18,00 USD 149/146K  150/147M 14,5 STEUERN/ALLE 324
295/60R22.5 LM216 18,00 USD 149/146K 14,5  STEUERN/ANHÄNGER 324
295/60R22.5 LM326 18,00 USD 149/146J  150/147M 20,0 LAUFWERK 324
315/60R22.5 LM117 18,00 USD 152/148K  152/148M 14,5 STEUERN/ALLE 270
315/60R22.5 LM326 18,00 USD 152/148J  152/148M 20,0 LAUFWERK 270
 385/65R22.5   LM128 20,00 USD 160K (158L) 16,0 TRAILER/ALLE 185
 385/65R22.5   LM168 20,00 USD 160K (158L) 15,0 ANHÄNGER 185
 385/65R22.5   LM526 20/22 160K(158L)  162K 17,5 ALLE   185
 425/65R22.5   LM128 20,00 USD 165K 17,0 TRAILER/ALLE 148
 425/65R22.5   LM526 20,00 USD 165J 17,5 ALLE   148
 255/70R22.5   LM120 16,00 USD 140/137M 10,5 ANHÄNGER 365
 255/70R22.5   LM216 16,00 USD 140/137L 14,0  STEUERN/ANHÄNGER 365
 275/70R22.5   LM116        STEUERN/ANHÄNGER 310
 275/70R22.5   LM216 16,00 USD 148/145M 15,0  STEUERN/ANHÄNGER 310
 275/70R22.5   LM326 16,00 USD 148/145M 20,5 LAUFWERK 310
 275/70R22.5   LM666 16,00 USD 148/145M 22,0 ALLE   310
315/70R22.5 LM117 18,00 USD 154/150M 15,0 STEUERN/ALLE 240
315/70R22.5 LM326 18,00 USD 154/150J  154/150M 22,0 LAUFWERK 240
315/70R22.5 LM701 18,00 USD 154/150J   20,5 ANTRIEB/ANHÄNGER 240
315/70R22.5 LM703 18,00 USD 154/150J   15,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 240
 295/75R22.5   LM116 14/16 144/141M  146/143M 15,0 STEUERN/ANHÄNGER 292
295/75R22.5 LM120 14/16 144/141M  146/143M 10,5 ANHÄNGER 292
 295/75R22.5   LM216 14/16 144/141M  146/143M 15,0 STEUERN/ANHÄNGER 292
 295/75R22.5   LM516 14/16 144/141L  146/143L 20,5 LAUFWERK 292
 295/75R22.5   LM518 14/16 144/141L  146/143L 20,5 LAUFWERK 292
 275/80R22.5   LM216 16,00 USD 149/146M 15,5  STEUERN/ANHÄNGER 292
 295/80R22.5   LM110       ALLE   250
 295/80R22.5   LM115 18,00 USD 152/149L 16,0 ALLE   250
 295/80R22.5   LM210 18,00 USD 152/149M 16,0 ALLE   250
 295/80R22.5   LM216 18,00 USD 152/149M 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 250
 295/80R22.5   LM217 18,00 USD 152/149L 16,0  STEUERN/ANHÄNGER 250
 295/80R22.5   LM302 18,00 USD 152/149M 20,5 LAUFWERK 250
 295/80R22.5   LM326 18,00 USD 152/149J 20,0 LAUFWERK 250
 295/80R22.5   LM328 18,00 USD 152/149K 20,0 LAUFWERK 250
 295/80R22.5   LM511 18,00 USD 152/149K 22,0 LAUFWERK 250
 295/80R22.5   LM519 18,00 USD 152/149L 16,0 ALLE   250
 315/80R22.5   LM115 20,00 USD 156/150L 16,5 ALLE   242
 315/80R22.5   LM201 20,00 USD 156/150L  156/150M 16,5 ALLE   242
 315/80R22.5   LM216 18/20 154/151M  156/150M 16,5  STEUERN/ANHÄNGER 242
 315/80R22.5   LM302 18/20 154/151K  156/150K 20,5 LAUFWERK 242
 315/80R22.5   LM326 18/20 154/150K 156/150K 156/150M 22,0 LAUFWERK 242
 315/80R22.5   LM328 18/20 154/151K 156/150K 156/150M 20,5 LAUFWERK 242
 315/80R22.5   LM511 20,00 USD 156/150K 22,0 LAUFWERK 242
 315/80R22.5   LM519 20,00 USD 156/150L 18,0 ALLE   242
 315/80R22.5   LM702 20,00 USD 156/150K 22,0 ANTRIEB/ANHÄNGER 242

1. Professionelle Reifen Hersteller & Lieferant
★ umfangreiche Produktionslinie einschließlich TBR, PCR, OTR, Landwirtschaft Reifen, Motorrad Reifen etc
★ vollständige Palette von Größen
★ mit Erfahrung Mehr als zehn Jahre
2. Ausgezeichnetes Rohmaterial
★ Naturkautschuk aus Thailand importiert
★ Stahlsabel aus BELGIEN importiert
★ Carbon Black sind aus den USA
3. Strenge Qualitätskontrolle
★ Perfekte Formel
★ fortschrittliche Ausrüstungen mit hoher Technologie
★ Gut Ausgebildete Fachkräfte
★ Strenge Kontrolle Vor Der Lieferung
★ zertifiziert mit DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TÜV, SGS, BV, SONCAP USW.
4. Dienstleistungen
★ Wettbewerbsfähige Preise Auf Der Grundlage Von Qualität
★ Lieferzeit: 7-15 Tage
★ Win-Win-Marketing-Plan



 

 

JCTK.CO.UK, 2023