Typ |
Maximal
Arbeiten Druck |
Kapazität FAD* |
Installiert
Motor Leistung |
Fahren
Modus Kühlung Methode |
Abmessungen
(Mm) |
Gewicht
(Kg) |
Rauschen
Stufe** [DB(A)] |
Luft
Auslass Rohr Durchmesser |
|||||
Bar | Psig | m³/min | cfm | KW | hp. | L | W | H | |||||
DAL-22A-3 | 3 | 44 | 6, 55 | 231, 3 | 22 | 30 |
Direkt
Angetrieben A-Air Kühlung W-Wasser Kühlung |
1450 | 975 | 1255 | 730 | 68 | G1-1/4“ |
DAL-30A-3 | 8, 35 | 294, 8 | 30 | 40 | 1650 | 1200 | 1350 | 860 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-37A-3 | 10, 7 | 377, 8 | 37 | 50 | 1650 | 1200 | 1350 | 950 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-45A-3 | 12, 12 | 428 | 45 | 60 | 1700 | 1200 | 1350 | 1430 | 68 | G2 ZOLL | |||
DAL-55A-3 | 12, 69 | 448, 1 | 55 | 75 | 1900 | 1200 | 1350 | 1450 | 70 | G2 ZOLL | |||
DAL-75A-3 | 18, 9 | 667, 4 | 75 | 100 | 2150 | 1350 | 1650 | 2450 | 70 | DN50 | |||
DAL-90A/W-3 | 25, 5 | 900, 4 | 90 | 120 | 2600 | 1500 | 2000 | 2920 | 70 | DN50 | |||
DAL-110A/W-3 | 31, 92 | 1127, 1 | 110 | 150 | 2600 | 1500 | 2000 | 2950 | 70 | DN80 | |||
DAL-132A/W-3 | 39, 58 | 1397, 6 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500 | 70 | DN80 | |||
DAL-160A/W-3 | 45, 2 | 1596 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 4140 | 72 | DN100 | |||
DAL-185A/W-3 | 50, 2 | 1772, 6 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4200 | 73 | DN100 | |||
DAL-200A/W-3 | 53, 82 | 1900, 4 | 200 | 270 | 3200 | 2200 | 2400 | 4720 | 75 | DN125 | |||
DAL-220A/W-3 | 55, 8 | 1970, 3 | 220 | 300 | 3300 | 2200 | 2400 | 4900 | 75 | DN125 | |||
DAL-250A/W-3 | 68, 3 | 2411, 7 | 250 | 350 | 3800 | 2300 | 2520 | 6530 | 78 | DN125 | |||
DAL-22A-4 | 4 | 58 | 6, 5 | 229, 5 | 22 | 30 | 1450 | 975 | 1255 | 730 | 68 | G1 1/2“ | |
DAL-30A-4 | 7, 45 | 263, 1 | 30 | 40 | 1650 | 1200 | 1350 | 860 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-37A-4 | 9, 53 | 336, 5 | 37 | 50 | 1650 | 1200 | 1350 | 950 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-45A-4 | 11, 23 | 396, 5 | 45 | 60 | 1700 | 1200 | 1350 | 1430 | 68 | G2 ZOLL | |||
DAL-55A-4 | 11, 71 | 413, 5 | 55 | 75 | 1900 | 1200 | 1350 | 1450 | 70 | G2 ZOLL | |||
DAL-75A-4 | 15, 9 | 561, 4 | 75 | 100 | 2150 | 1350 | 1650 | 2450 | 70 | DN50 | |||
DAL-90A/W-4 | 25, 2 | 889, 8 | 90 | 120 | 2600 | 1500 | 2000 | 2920 | 65 | DN50 | |||
DAL-110A/W-4 | 32, 15 | 1135, 2 | 110 | 150 | 2600 | 1500 | 2000 | 2950 | 70 | DN80 | |||
DAL-132A/W-4 | 38, 76 | 1368, 6 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500 | 70 | DN80 | |||
DAL-160A/W-4 | 40 | 1412, 4 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 4140 | 72 | DN100 | |||
DAL-185A/W-4 | 49, 91 | 1762, 3 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4200 | 73 | DN100 | |||
DAL-200A/W-4 | 52, 97 | 1870, 4 | 200 | 270 | 3200 | 2200 | 2400 | 4720 | 75 | DN125 | |||
DAL-220A/W-4 | 54, 98 | 1941, 3 | 220 | 300 | 3300 | 2200 | 2400 | 4900 | 75 | DN125 | |||
DAL-250A/W-4 | 62, 1 | 2192, 8 | 250 | 350 | 3800 | 2300 | 2520 | 6530 | 78 | DN125 | |||
DAL-22A-5 | 5 | 73 | 6, 4 | 226 | 22 | 30 | 1450 | 975 | 1255 | 730 | 68 | G1-1/4“ | |
DAL-30A-5 | 6, 55 | 231, 3 | 30 | 40 | 1650 | 1200 | 1350 | 860 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-37A-5 | 8, 35 | 294, 8 | 37 | 50 | 1650 | 1200 | 1350 | 950 | 68 | G1-1/2“ | |||
DAL-45A-5 | 10, 57 | 373, 2 | 45 | 60 | 1700 | 1200 | 1350 | 1430 | 68 | G2 ZOLL | |||
DAL-55A-5 | 10, 82 | 382, 1 | 55 | 75 | 1900 | 1200 | 1350 | 1450 | 70 | G2 ZOLL | |||
DAL-75A-5 | 15, 12 | 533, 9 | 75 | 100 | 2150 | 1350 | 1650 | 2450 | 70 | DN50 | |||
DAL-90A/W-5 | 22, 8 | 805, 1 | 90 | 120 | 2600 | 1500 | 2000 | 2920 | 65 | DN50 | |||
DAL-110A/W-5 | 25, 5 | 900, 4 | 110 | 150 | 2600 | 1500 | 2000 | 2950 | 70 | DN80 | |||
DAL-132A/W-5 | 32, 8 | 1158, 2 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500 | 70 | DN80 | |||
DAL-160A/W-5 | 39, 87 | 1407, 8 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 4140 | 72 | DN100 | |||
DAL-185A/W-5 | 45, 2 | 1596 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4200 | 73 | DN100 | |||
DAL-200A/W-5 | 47, 53 | 1678, 3 | 200 | 270 | 3200 | 2200 | 2400 | 4720 | 75 | DN125 | |||
DAL-220A/W-5 | 49, 6 | 1751, 4 | 220 | 300 | 3300 | 2200 | 2400 | 4900 | 75 | DN125 | |||
DAL-250A/W-5 | 55, 9 | 1973, 8 | 250 | 350 | 3800 | 2300 | 2520 | 6530 | 78 | DN125 |
Projektname: Russische Autofabrik.
Produktname und -Modell: Schraubenluftkompressoren DVA-250 *1, da-250 *3, da-90 *1, DVA-90 *1. Kühllufttrockner DAD-50HTF *1, DAD-15HTF *1. Adsorptionstrockner DAD-60MXF*1.
Arbeitszeit: Von Juni 2016 bis jetzt.
Event:
DENAIR Produzierte spezielle Kompressoranlagen für die Autofabrik in Russland.
Alle Kompressoren können mit einem Computer über das metacenter-Steuerungssystem gesteuert werden.
In der Fabrik wird chinesische Markenautos produzieren. Wir versuchen unser Bestes, um Beobachtung "Made in China" verbinden nicht mit günstigen Preis, sondern mit hoher Qualität, Innovation und Rost Stabilität.