Name | Element | Spez | ||
Gesamtmaschine | Nettogewicht | 8100kg | ||
Gesamtgröße | 7600*2360*4380mm | |||
Getriebe | Voll Hydraulisch | |||
4WD | ||||
Bremse | Luftbremse | |||
Gehäuse | Gelände | |||
Radstand | 2850mm | |||
Ladereimer | Kapazität | 0, 5cbm | ||
Kontrolle | Hydraulisch | |||
Neigungswinkel | 30 % | |||
Geschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit | 0-25KM/H (40KM/H) | ||
Motor | Modell | Yuchai | YCD4J22G | |
Nennleistung/U/min | 85KW/2600RPM | |||
Max. Drehmoment/U/min | 460N. W/1400RPM | |||
Zylinder | 4 | |||
Anlasser | Elektrisch | |||
Kühltyp | Wasserkühlung | |||
Max. Trommel
|
Trommel voll | 5, 8cbm | ||
Kapazität der Trommel | 3, 5cbm | |||
Winkel der Bank | 16 Grad | |||
Selbstdrehende Winkel | 270 Grad | |||
Drehzahl | 21R/min | |||
Rutsche | Schwenkwinkel | ≥ 60 | ||
Winkelsteuerung | Hydraulisch | |||
Länge | 138CM |