| Motor | Typ | Yunnei | |
| Nennleistung/U/min | 60KW/2200RPM | ||
| Max. Drehmoment/U/min | 360N.M/1400RPM | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Anlasser | Elektrisch | ||
| Kühltyp | Wasserkühlung | ||
|
Max. Trommel |
Trommelkapazität | 2,2M3 | |
| Mischkapazität | 1,6M3 | ||
| Bankwinkel | 16 Grad | ||
| Rutsche | Schwenkwinkel | ≥30 | |
| Winkelsteuerung | Hydraulisch | ||
| Motor | Typ | Yunnei 4102 | |
| Nennleistung/U/min | 76KW/2200RPM | ||
| Max. Drehmoment/U/min | 360N.M/1400RPM | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Anlasser | Elektrisch | ||
| Kühltyp | Wasserkühlung | ||
|
Max. Trommel |
Ausgabekapazität | 2,0 M3 | |
| Bankwinkel | 16 Grad | ||
| Rutsche | Schwenkwinkel | ≥50 | |
| Winkelsteuerung | Hydraulisch | ||
| Motor | Typ | Cummins | ||
| Nennleistung/U/min | 93KW /2200RPM/ 125HP 2200RPM (4BTA3.9-C125) | |||
| Max. Drehmoment/U/min | 475N .M/1500RPM | |||
| Zylinder | 4 | |||
| Anlasser | Elektrisch | |||
| Kühltyp | Wasserkühlung | |||
|
Max. Trommel |
Trommelkapazität | 6.0M3 | ||
| Mischkapazität | 4,0 M3 | |||
| Bankwinkel | 16 Grad | |||
| Drehwinkel |
17-21R/min
|
|||
| Rutsche | Schwenkwinkel | ≥60 | ||
| Winkelsteuerung | Hydraulisch | |||
| Größe | Lang:176cm | |||
| Kurz:40cm | ||||
| Motor | Typ | Yuchai 4108 | ||
| Nennleistung/U/min | 95KW /2200RPM/ 130HP 2200RPM | |||
| Max. Drehmoment/U/min | 460N.M/1400RPM | |||
| Zylinder | 4 | |||
| Anlasser | Elektrisch | |||
| Kühltyp | Wasserkühlung | |||
|
Max. Trommel |
Ausgabekapazität | 4,20M3 | ||
| Bankwinkel | 16 Grad | |||
| Drehwinkel |
17-21R/min
|
|||
| Rutsche | Schwenkwinkel | ≥60 | ||
| Winkelsteuerung | Hydraulisch | |||
| Größe | Lang:176cm | |||
| Kurz:40cm | ||||