YANGDONG Konfiguration und technische Daten
50Hz, 3 Phase, 400/230V | ||||||||||
Nein | GENSET-Modell | AUSGANGSLEISTUNG 1500RPM 50HZ | Motormodell | Generatormodell | Gewicht |
Abmessungen
(L*B*H, MM)
|
Kraftstoffkons | |||
Primum
KVA
|
Primum
KW
|
Standby
KVA
|
Standby
KW
|
YANGDAND | GOTTGLEICH | KG | Silent-Typ | (lir/h) | ||
1 | GDYD11*S | 11 | 9 | 13 | 10 | YD380D | JDG164B | 613 | 1800*850*1112 | 3 |
2 | GDYD13*S | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | JDG164C | 624,5 | 1800*850*1112 | 3,36 |
3 | GDYD16*S | 16 | 13 | 18 | 14 | YD480D | JDG164D | 670 | 2000*950*1150 | 3,39 |
4 | GDYD19*S | 19 | 16 | 21 | 17 | YND485D | JDG184E | 747 | 2000*950*1150 | 4,7 |
5 | GDYD24*S | 24 | 19 | 26 | 21 | YSD490D | JDG184E | 706 | 2100*1000*1250 | 6 |
6 | GDYD28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | Y490D | JDG184F | 736 | 2100*1000*1250 | 9 |
7 | GDYD31*S | 31 | 25 | 34 | 27 | Y495D | JDG184G | / | 2100*1000*1250 | 9,8 |
8 | GDYD34*S | 34 | 27 | 38 | 30 | Y4100D | JDG184H | 748,4 | 2300*1000*1250 | 10,2 |
9 | GDYD38*S | 38 | 30 | 41 | 33 | Y4102D | JDG184H | 938 | 2300*1000*1250 | 11,4 |
10 | GDYD44*S | 44 | 35 | 48 | 38 | Y4105D | JDG184J | 968 | 2300*1000*1250 | 13,2 |
11 | GDYD55*S | 55 | 44 | 60 | 48 | Y4102ZLD | JDG224ES | / | / | / |
12 | GDYD63*S | 63 | 50 | 69 | 55 | Y4105ZLD | JDG224E | / | / |
/
|
50Hz, 3 Phase, 400/230V |
||||||||||||
Nein |
GENSET
Modell |
AUSGANGSLEISTUNG
1500RPM 50HZ |
Motor
Modell |
Generatormodell | Zyl. | Anzeige | Bohrung*Hub | Kraftstoffkons | ||||
Primum
KVA |
Primum
KW |
Standby
KVA |
Standby KW |
Japan YANMAR |
Gottgleich | Stamford | (nos) | (L) | (Mm) | (G/kw.h) | ||
1 | GDY8*S | 8 | 6,4 | 9 | 7 | 3TNV76 | JDG164A | PI044E | 3 | 1,1 | 76*82 | 248 |
2 | GDY10*S | 10 | 8 | 11 | 9 | 3TNV82A | JDG164B | PI044E | 3 | 1,3 | 82*84 | 243 |
3 | GDY13*S | 13 | 10 | 14 | 11 | 3TNV88 | JDG164C | PI044F | 3 | 1,6 | 88*90 | 243 |
4 | GDY15*S | 15 | 11,6 | 16 | 13 | 3TNV84T | JDG164D | PI044G | 3 | 1,5 | 84*90 | 243 |
5 | GDY17*S | 17 | 13,6 | 19 | 15 | 4TNV88 | JDG164D | PI044H | 4 | 2,0 | 88*90 | 243 |
6 | GDY20*S | 20 | 16 | 22 | 18 | 4TNV84T | JDG184E | PI144D | 4 | 2,0 | 84*90 | 240 |
7 | GDY28*S | 28 | 22 | 30 | 24 | 4TNV98 | JDG184F | PI144F | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
8 | GDY33*S | 33 | 26,4 | 36 | 29 | 4TNV98 | JDG184G | PI144H | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
9 | GDY41*S | 41 | 32,8 | 45 | 36 | 4TNV98T | JDG184H | PI144K | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
10 | GDY49*S | 49 | 39,2 | 54 | 43 | 4TNV106 | JDG224D | UCI224D | 4 | 4,4 | 106*125 | 240 |
11 | GDY56*S | 56 | 45 | 62 | 50 | 4TNV106T | JDG224ES | UCI224E | 4 | 4,4 | 106*125 | 230 |
60Hz, 3 Phase, 220/127V | ||||||||||||
Nein | GENSET-Modell |
AUSGANGSLEISTUNG
1500RPM 50HZ |
Motormodell | Generatormodell | Zyl. | Anzeige | Bohrung*Hub | Kraftstoffkons | ||||
Primum
KVA |
Primum
KW |
Standby
KVA |
Standby
KW |
Japan
YANMAR |
Gottgleich | Stamford | (nos) | (L) | (Mm) | (G/kw.h) | ||
1 | GDY9X*S | 9 | 7,2 | 10 | 8 | 3TNV76 | JDG164A | BCI164A | 3 | 1,1 | 76*82 | 248 |
2 | GDY12X*S | 12 | 9,6 | 13 | 11 | 3TNV82A | JDG164C | BCI164B | 3 | 1,3 | 82*84 | 243 |
3 | GDY15X*S | 15 | 12 | 17 | 13 | 3TNV88 | JDG164D | BCI164C | 3 | 1,6 | 88*90 | 243 |
4 | GDY17X*S | 17 | 13,6 | 19 | 15 | 3TNV84T | JDG164D | BCI164D | 3 | 1,5 | 84*90 | 243 |
5 | GDY21X*S | 21 | 16,4 | 23 | 18 | 4TNV88 | JDG184E | BCI184E | 4 | 2,0 | 88*90 | 243 |
6 | GDY26X*S | 26 | 20,4 | 28 | 22 | 4TNV84T | JDG184E | BCI184E | 4 | 2,0 | 84*90 | 240 |
7 | GDY34X*S | 34 | 27,2 | 37 | 30 | 4TNV98 | JDG184E | BCI184F | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
8 | GDY40X*S | 40 | 32 | 44 | 35 | 4TNV98 | JDG224C | BCI184H | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
9 | GDY49X*S | 49 | 39,2 | 54 | 43 | 4TNV98T | JDG224D | BCI184J | 4 | 3,3 | 98*110 | 240 |
10 | GDY58X*S | 58 | 46,4 | 64 | 51 | 4TNV106 | JDG224ES | UCI224D | 4 | 4,4 | 106*125 | 240 |
11 | GDY67X*S | 67 | 53,6 | 74 | 59 | 4TNV106T | JDG224F | UCI224E | 4 | 4,4 | 106*125 | 230 |