| Nee | Configuratie-item | Type | Aantal | Opmerking |
| 1 | Draagbare röntgenapparatuur | RDX-5B | 1 stuk | |
| 2 | Detector voor flatpanel | Venu1717X | 1 stuk | Bedraad |
| 3 | Mobiele machine | DZ-SY100 | 1 stuk | |
| 4 | Laptop | DELL | 1 stuk | |
| 5 | Dawei DR-beeldverwerkingssoftware | / | 1 stuk |
| Nee | Onderdeel | Prestatieparameter | |
| 1 | Draagbare röntgenapparatuur | Hoogspanningsgenerator | Uitgangsvermogen : 5,3 kW |
| Ingangsspanning : 220 V AC, ±10%, 50 Hz | |||
| Frequentie van de inverter : 100 kHz , ± 5 % | |||
| KV-bereik : 40 kV~125 kV | |||
| MA -bereik : 10 mA~ 100 mA | |||
| ms -bereik : 1 ms ~ 4000 ms | |||
| Mas -bereik : 0,1 mAs~200 mAs | |||
| Technische modus : KV-mAs;kV-mA-ms | |||
| APR -nummer : 2000 | |||
| Communicatie-interface : RS-232 | |||
| Buis | Nominale spanning röntgenbuis : 125 KV | ||
|
Nominale focuspuntwaarde:
0,6 mm (kleine focus) 1,8 mm (grote focus) |
|||
| Doelhoek: 15° | |||
| Doel: Wolfraam | |||
| Collimator | Inherente filtratie al. Equivalent : 1 mm al | ||
| Maximaal stralingsveld: 450 mm × 450 mm | |||