Prestaties |
Maximumsnelheid (km/h) | 95 | |
Economische snelheid (km/u) | 75 | ||
Maximale afstudeerden (%) | 0.25 | ||
Draaidiameter (m) | 12.1 | ||
Configuratie | Motor | Model | CY4102-CE4F |
Max. Uitgangsvermogen | 73 kw/99 pk | ||
Cilinderinhoud | 3856 ml. | ||
Emissienorm | Euro III | ||
Tandwielkast | HW35505TCL, 5 vooruitversnellingen , 1 achteruitversnelling . | ||
Koppeling (mm) | 275 | ||
Achteras | Type | HGC025YB | |
Snelheidsverhouding | 5.833 | ||
Brandstoftank (L) | 80 | ||
Dwarsdoorsnede chassis (mm) | 152 | ||
Ophanging (voor, achter) | 11/11+7,3/5+3,8/9+6,11/9+7 | ||
Band |
7.00 LT 8PR,
7,00R16LT 8PR, 7.50 LT 6PR, 7.50R16LT 6PR |