| Batchnummer | HF170727 | Hoeveelheid | 8,8 kg |
| FIG. Datum | 27 juli 2023 | Pakket | Indien nodig |
| Datum vervanging | 31 juli 2023 | Verw . Datum | 26 juli 2023 |
| Items | Normen | Resultaten | |
| Uiterlijk | Wit of gebroken wit vast poeder | Voldoet | |
| Identificatie | Door IR | Voldoet | |
| Door HPLC | Voldoet | ||
| Watergehalte | ≤ 1.00% | 0.30% | |
| Zware metalen | ≤ 20 ppm | Voldoet | |
| Residu bij ontsteking | ≤ 0.10 % | 0.05% | |
| Verwante stoffen | Elke enkelvoudige onzuiverheid : ≤ 0.50% | 0.08 % | |
| Totaal onzuiverheden : ≤ 1.00% | 0.31 % | ||
|
Analyse
(op watervrije basis) |
98.0 % ~102.0% | 99.68 % | |
| Referentiestandaard | Standaard in huis | ||
| Conclusie | Het product voldeed aan de interne standaard . | ||
| Opslag | Bewaar het in strakke, lichtbestendige containers op een koele plaats | ||