Model AW | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Koelcapaciteit* | KW | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | |
Ingang koelvermogen | KW | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63.6 | 84.2 | |
Verwarmingscapaciteit ** | KW | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Opgenomen vermogen verwarming | KW | 20.2 | 30.6 | 41 | 61.2 | 82 | |
Max. Ingangsvermogen | KW | 24 | 35.7 | 47.7 | 71.4 | 95.4 | |
Max. Ingangsstroom | A | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Bedrijfsstroom koeling | A | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Startstroom | A | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressor | |||||||
Voeding | / | 380/3/50 | |||||
Merk/Type | / | Daikin/scrollen | |||||
Koelmiddel | / | R410A | |||||
Hoeveelheid/koelmiddelcircuit | Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Ingang koelvermogen* | KW | 2*9.4 | 3*9.63 | 4*9.77 | 6*9.63 | 8*9.77 | |
Ingang verwarmingsvermogen** | KW | 2*9.1 | 3*9.36 | 4*9.5 | 6*9.36 | 8*9.5 | |
Energieaanpassing | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Axiale Ventilator | |||||||
Hoeveelheid | Nr. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Opgenomen vermogen | KW | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
Luchtstroom | m3 /u | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
Verdamper | |||||||
Type | / | Shell- en tube -warmtewisselaar | |||||
Waterstroming Tijdens het koelen | m3 /u | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | |
Waterstroming Tijdens het verwarmen | m3 /u | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
Drukval waterzijde *** | KPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Grootte van de wateraansluiting | DN | 50 |
50
|
65 | 2 x 50 | 2 x 65 | |
Geluidsniveau*** | DB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Afmetingen | |||||||
Spoel van het V-type | Lengte | mm | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Breedte | mm | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Hoogte | mm | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
Nettogewicht | kg | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Werkgewicht | kg | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |