| Modello | JIT-N2040HD | ||
| Dimensioni tenda (LxLxA) | 12.0 x 6.2 x 4,0 m (40 x 20 x 13') | ||
| Altezza spalla | - | ||
| Materiale del telaio | Tubo in acciaio zincato a caldo | ||
| Spessore parete dei tubi | 60 x 1,8 mm, 40x1,8 mm | ||
| Fissaggio metord | Ancoraggi rettificati/picchetti/bulloni espansibili/bulloni/clip per tubi/saldatura | ||
| Materiale di copertura | PE o PVC | ||
| Tessuto | 300 gPE, 450 g PVC, 650 gPVC, 750 g PVC, 900 g PVC | ||
| Colore | Verde/Bianco/Grigio/rosso/blu o personalizzato | ||
| Tipo di porta | Apertura della porta | Porta scorrevole | Sportello verricello |
| Dimensioni della porta | personalizzato | personalizzato | W3.0xH3.0m |
| Pacchetto | 1 scatola in acciaio | ||
| Dimensioni della scatola di imballaggio | A: 224x73x84cm | ||
| Tempo di consegna | in 15 giorni | ||
| Pagamento | T/T, L/C. | ||
| Velocità vento max. Consentita | 70 km/h. | ||
| Carico massimo neve | 30 kg/m2 | ||
| Garanzia |
Telaio: 8-15 anni contro la perforazione della ruggine
Copertura in PE: 1-3 anni (vedere condizioni) Copertura in PVC: 8-10 anni (vedere condizione) |
||
| >>Serie JIT PW: | ||||||||||
| Serie | Modello | DIMENSIONI | Capacità di carico | Peso lordo (kg) | ||||||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza spalla | Altezza di colmo | set/20' | set/40' | Set/40HC | 300 g PE | 610 g di PVC | ||
| PW | JIT-N2023 | 6,2 m (20') | 6 m (20') | - | 4 m (13') | 30 | 60 | 72 | 305 | 348 |
| PW | JIT-N2026 | 6,2 m (20') | 8 m (26') | - | 4 m (13') | 30 | 60 | 355 | 405 | |
| PW | JIT-N2033 | 6,2 m (20') | 10 m (33') | - | 4 m (13') | 24 | 48 | 60 | 405 | 463 |
| PW | JIT-N2040 | 6,2 m (20') | 12 m (40') | - | 4 m (13') | 24 | 48 | 54 | 455 | 521 |
| PW | JIT-N2046 | 6,2 m (20') | 14 m (46') | - | 4 m (13') | 24 | 48 | 48 | 505 | 579 |
| PW | JIT-N2023HD | 6,2 m (20') | 6 m (20') | - | 4 m (13') | 32 | 55 | 55 | 490 | 532 |
| PW | JIT-N2026HD | 6,2 m (20') | 8 m (26') | - | 4 m (13') | 24 | 45 | 45 | 550 | 598 |
| PW | JIT-N2033HD | 6,2 m (20') | 10 m (33') | - | 4 m (13') | 24 | 40 | 40 | 615 | 670 |
| PW | JIT-N2040HD | 6,2 m (20') | 12 m (40') | - | 4 m (13') | 16 | 32 | 37 | 680 | 742 |
| PW | JIT-N2046HD | 6,2 m (20') | 14 m (46') | - | 4 m (13') | 16 | 32 | 32 | 745 | 825 |
>> Accessori delle nostre tende