| Os parâmetros de formulário | ||
| Mode |
Nome e
Descrição |
H. 265 IP 4.0MP Câmara bullet de IV |
| ASIH42-B6-3330 | ||
| Especificação da câmera | Processador de mídia | Hi3516D + OV4689 |
| Sensor de imagem | 1/3" de 4.0 megapixeis OV 4689 CMOS Progressivo | |
| Pixeis efectivos | 2592(H)x1520(V) | |
| Tempo de transporte | Automático (1/25 ~ 1/10000s) | |
| Min. Acendimento | 0, 05 Lux, F1.2 (cores), 0, 01 lux, F1.2 (preto e branco) | |
| Relação s/n | ≥50 db (AGC DESLIGADO) | |
| Especificações da lente | Distância focal variável 2.7-13.5mm lente varifocal Manual | |
| Modo Dia/Noite | Auto, dual filtro de corte de IV | |
| Distância de infravermelho | 42pcs Ø5 LEDs, até 40m de distância de infravermelho | |
| WDR Gama Dinâmica | WDR Digital> 80db | |
| As máscaras de privacidade | Apoio | |
| Detecção de movimento | Apoio | |
| Imagem | A compressão | H. 264/MJPEG/H. 265 |
| Tamanho da Imagem Max | 2592(H)x1520(V) | |
| Stream | Fluxo duplo | |
| Taxa de fotogramas | Fluxo principal: | |
| 2592*1520, 1-25(30)fps; 2048*1520, 1-25(30)fps; 1920*1080, 1-25(30)fps | ||
| Sub-stream: | ||
| 704*576, 1-25(30)fps 640*352, 1-25(30)fps | ||
| 640*480, 1-25(30)fps 320*240, 1-25(30)fps | ||
| Taxa de bits | 32KB ~16Mbps; Apoio a VBR; CBR | |
| Sobreposição de texto | Canal; Data & Hora; Taxa de Bits | |
| Network | Armazenamento de dados | Gravação de vídeo; Formato de imagem |
| Disparar | Manual; Automática(; Alarme de detecção de movimento; Programar; Cycle ) | |
| A transmissão de dados de alarme | O FTP; E-mail; Navegador; CMS | |
| Protocolo |
IPPPOE/ISMTP/IUPNP |
|
| O ONVIF | O ONVIF 2.4 | |
| Max. O acesso do usuário | 10 utilizadores; IE; Google; Firefox | |
| Smart Phone | O Windows Mobile; IPhone, iPad e Android Market | |
| Interface | No áudio | Apoio |
| Saída de áudio | Apoio | |
| Saída de vídeo BNC | Apoio | |
| Cartão de memória | Apoio | |
| RS422/RS485 | Apoio | |
| Entrada de alarme | Apoio | |
| Saída de alarme | Apoio | |
| Interface de IO | Apoio | |
| Os parâmetros gerais | Fonte de Alimentação | DC12V |
| A temperatura de operação | -20ºC - +50ºC | |
| Humidade de funcionamento | Menos de 95%rh(sem condensação) | |
| Classificação à prova de intempéries | IP66 | |
| A instalação | Equipado com o Suporte | |
| A cota | 230*75*98mm | |
| Peso | 0.7Kg | |
| Os parâmetros técnicos | ||
| Mode |
Nome e
Descrição |
4Channel 6.0MP H. 265 NVR POE |
| O NVR7404-P4 | ||
| System | Sistema operacional | Linux integrado |
| Áudio e vídeo | Entrada de Câmara IP | Canal 4 |
| Banda de entrada | 48Mbps | |
| Falar de duas vias | Entrada de canal 1, 1a saída do canal, RCA | |
| Exibir | Saída VGA | 1CH, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| O HDMI | 1CH, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Capacidade de decodificação | 4CH 1080P@30fps | |
| Visualização em ecrã múltiplo | 1 / 4 | |
| A gravação | A compressão | H. 265 / H. 264 / vídeo MJPG |
| Resolução | 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P e D1... | |
| Taxa de bits | 512 Kbps ~ 8192Kbps | |
| Modo de gravação | Programação Manual, MD(Motion Detection), Alarme, Smart, Parar | |
| A reprodução e cópia de segurança | Reprodução de sincronização | 4CH |
| O modo de backup | Dispositivo USB/Network | |
| A função Smart | Análise inteligente | 1CH a Detecção de Rosto ou 1CH detecção de perímetro |
| Resolução Suportada | Até 1080P | |
| Network | Interface de rede | RJ45 10M/100M porta Ethernet Adaptável |
| Protocolo | ||
| Smart Phone | IPhone, iPad Android Market | |
| POE | Interface POE | 4CH, RJ45 10M/100M porta Ethernet Adaptável |
| Standard | IEEE 802.3af | |
| Potência total | ≤45W | |
| Para bagagem | A INTERFACE DE DISCO RÍGIDO | 1 Interface SATA |
| Capacidade máxima | Até 8 TB | |
| Interface auxiliar | Dispositivo USB | 2*USB2.0, |
| Assembleia Geral | A temperatura de operação | -10ºC--+55ºC |
| Humidade de funcionamento | 10%-90% RH | |
| Fonte de Alimentação | DC 48V 1.35A | |
| Consumo de energia | < 7W(sem HDD) | |
| Peso | 1, 7 kg | |
| A instalação | Instalação de desktop | |
| A cota | 410*293*60mm | |
| Size | 215*235*45mm | |