O ponto | Unidade | Digite | |||||||||
3 | 2.15 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Contentor | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diâmetro | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidade | Min | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
O ventilador | Capacidade | M 3 /h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Pressão | MmH 2 O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Power | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
As despesas de vapor | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
As despesas de ar comprimido | M 3 /min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Peso | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Pressão de vapor | Mpa | 0,3-0,6 | |||||||||
Temperatura ambiente | . C | Ajustável a partir da temperatura ambiente até 120 . C | |||||||||
Tempo de trabalho | Min | Decidir em conformidade com as propriedades das matérias-primas(45-90) | |||||||||
Domínio | % | ≥99 | |||||||||
Barulho | Db | Quando a instalação, a máquina principal é separado do ventilador do formulário | |||||||||
Tamanho(L × W × H) | M |
1.0×
0,6× 2.1 |
1.2×
0,7× 2.1 |
1,25×
0.9× 2.5 |
1.6×
1.1× 2.5 |
1,85×
1.4× 3 |
2.2×
1,65× 3.3 |
2,34×
1.7× 3.8 |
2.8×
2.0× 4.0 |
3×
2,25× 4.4 |