| Código do pedido | Sensor & Size(mm) | Pixel(μm) |
GResponsivity
Gama dinâmica SNRmax |
FPS/Resolução | Binning | Exposição |
|
C205100CMOS KPA
CP205100UM |
5.1M/RA0521(C)
1/2.5" (5.70x4.28) |
2.2X2.2 |
18,8 ke-/cn
73dB 40dB |
30@2592x1944
30@1280x960 30@640x480 |
1x1
1x1 1x1 |
0.1-1000 ms |
| Outras especificações C2Câmara CMOS | |
| Faixa espectral | 380-650nm (com IR-filtro de corte) |
| Equilíbrio de brancos | Auto/Manual/ROI Equilíbrio de brancos manual/Temp Regulação da tonalidade/NA para Sensor Monocromática |
| A técnica de cor | Ultra-fino ISP hardware motor /ND para Sensor Monocromática |
| Capture/API de controle | O Windows/Linux/macOS/Android Market Vários Platform SDK (Nativa C/C++, C#/VB. NET, Python, Java, o DirectShow, TWAIN, etc) |
| Sistema de gravação | Fotografia e Filme |
| Sistema de Arrefecimento* | Pessoas singulares |
| Ambiente operacional | |
| Temperatura operacional(em Centidegree) | -10~ 50 |
| Temperatura de armazenamento(em Centidegree) | -20~ 60 |
| Humidade de funcionamento | 30~80%RH |
| Humidade de armazenamento | 10~60%RH |
| Fonte de Alimentação | DC 5V através de PC porta USB |
| Ambiente de software | |
| Sistema operacional |
A Microsoft®Windows®XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 e 64 bits)
OSx(Mac OS X) O Linux |
| Requisitos para PC | CPU: Igual ao processador Intel Core2 2,8 GHZ ou superior |
| Memória:2GB ou mais | |
| Porta USB:USB2.0 de alta velocidade | |
| Exibir:17" ou superior | |
| Unidade de CD-ROM | |
| Câmera padrão lista de embalagem | |||
| Um | Carton L:52cm W:32cm H:33cm (20pcs, 12~17Kg/ cartão), não mostrado na foto | ||
| B | Caixa de oferta L:15cm W:15cm H:10cm (0.5~0.55kg/ caixa) | ||
| C | C2CMOS USB2.0 série C-mount Câmera CMOS | ||
| D | Alta velocidade USB2.0 um macho para macho B conectores banhados a ouro / cabo 2,0 m | ||
| E | CD (Driver e utilitários de software, Ø12cm) | ||
| Acessório opcional | |||
| F | Lente ajustável adapter |
C-mount ao Dia.23.2mm tubo da ocular
(Escolha 1 deles para o seu microscópio) |
108001/AMA037
108002/AMA050 108003/AMA075 |
|
C-mount ao Dia.31.75mm tubo da ocular
(Escolha 1 deles para o seu telescópio) |
108008/ATA037
108009/ATA050 108010/ATA075 |
||
| G | Fixar o adaptador de lente |
C-mount ao Dia.23.2mm tubo da ocular
(Escolha 1 deles para o seu microscópio) |
108005/AAM037
108006/AAM050 108007/AAM075 |
|
C-mount ao Dia.31.75mm tubo da ocular
(Escolha 1 deles para o seu telescópio) |
108011/FTA037
108012/FTA050 108013/FTA075 |
||
| Nota: Para F e G itens opcionais, especifique o tipo de câmara(C-mount, microscópio câmara ou câmara telescópio) , ENGENHEIRO ToupTek ajudará você a determinar o direito microscópio ou telescópio adaptador de câmara para a sua aplicação; | |||
| H | 108015(Diâm.23.2mm a 30,0 mm Anel)/anéis adaptadores para 30 mm o tubo da ocular | ||
| I | 108016(Diâm.23.2mm para 30,5mm Anel)/ Anéis adaptadores para 30,5mm tubo da ocular | ||
| J | 108017(Diâm.23.2mm para 31.75mm Anel)/ Anéis adaptadores para 31.75mm tubo da ocular | ||
| K | Kit de calibração |
106011/TS-M1.X=0,01mm/100Div.);
106012/TS-M2(X,Y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |
|