Productnaam | EU-metaal | EU-metaal | ||
Chemische formule | EU | EU | ||
Totaal zeldzame aardjes | 99.90% | 99.50% | ||
Testonderdeel | eenheid | Opgegeven waarde | Opgegeven waarde | |
EU/RE | % | ≥99.50 | ≥99.50 | |
Onzuiverheden van de aarde | FE | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
SI | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
Productkenmerken | aciculaire kristal/afwijking bulkstaat, zilvergrijs, en gemakkelijk te oxideren in de open lucht | |||
Toepassing | controle- en neutronenbeschermende materialen voor kernreactoren | |||
Pakking | Verpakking in zakken van polyethyleen met argon-bescherming, afgedicht in stalen vaten, PERDRUM VAN 50 KG/250 KG. | |||
Service op maat | Op maat gemaakte producten en pakketten kunnen worden geleverd op basis van de speciale wensen van de klant. |
Indexmodel | ESTR2 | ESYU6 | |
Chemische formule | EU | EU | |
Totaal zeldzame aarde (%) | 99.9 | 99.5 | |
EU/RE(%) | ≥99.50 | ≥99.50 | |
Onzuiverheden van de aarde (%) | FE | ≤0.05 | ≤0.05 |
SI | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | ≤0.03 | ≤0.05 |
Indexmodel | EuSe.3N | EuSe.4N | EuSe.4N |
EU/TREM+SE(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM+SE(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
Uiterlijk | Zwart Poeder | Zwart Poeder | Zwart Poeder |
RE onzuiverheden/TREM | %(Max.) | %(Max.) | %(Max.) |
EU | Hoofd | Hoofd | Hoofd |
CE | \ | \ | \ |
PR | \ | \ | \ |
Nd | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
SM | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
La | \ | \ | \ |
GD | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
TB | 0.03 | 0.002 | 0.005 |
Dy | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
Hoo | \ | \ | \ |
Er | \ | \ | \ |
TM | \ | \ | \ |
YB | \ | \ | \ |
Lu | \ | \ | \ |
Y | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Non-Re-onzuiverheden | %(Max.) | %(Max.) | %(Max.) |
FE | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
SI | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
CA | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Al | 0.02 | 0.02 | 0.003 |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
Zn | \ | \ | \ |
Cu | \ | \ | \ |
Ni | \ | \ | \ |
PB | \ | \ | \ |
CD | \ | \ | \ |
CR | \ | \ | \ |
HG | \ | \ | \ |
Na | \ | \ | \ |
K | \ | \ | \ |
TI | \ | \ | \ |
W | 0.03 | 0.03 | 0.005 |
MN | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
O | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
TA | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Deeltjesgrootte: | 1-5 um, 5 tot 10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
Memo | Kan op maat gemaakt worden volgens verzoek. |
Verpakking: | 0.1KGs, 0.2KGs, 0.5KGs vacuümzak of verpakking volgens aanvraag. |
Storare: | Bewaren in afgesloten, droge en koele toestand, niet langdurig aan lucht blootstellen, waardoor vocht wordt voorkomen. |
Kenmerken: | Zwart poeder is zeer gevoelig voor oxidatie en ontsteking in de lucht. |
Toepassing: | 1. Het is een zeer waardevol materiaal in controlestaven voor kernreactoren, omdat het meer neutronen kan absorberen dan enig ander element. |
2. Het is een dopant in bepaalde soorten glas in lasers en andere optoelektronische apparaten; het wordt ook gebruikt voor het maken van fluorescerend glas. | |
3. Kan worden gebruikt in quantum-geheugenchips, die informatie gedurende meerdere dagen tegelijk betrouwbaar kunnen opslaan. Deze kunnen gevoelige kwantumgegevens opslaan in harde schijven en deze in het hele land verzenden. |
Verpakking: | 50 kg Iron Drum of 1000 kg Jumpbag of verpakking op aanvraag. |
Storare: | Bewaren in afgesloten, droge en koele toestand, niet langdurig aan lucht blootstellen, waardoor vocht wordt voorkomen. |
Kenmerken: | Roze poeder, licht oplosbaar in anorganisch zuur, onoplosbaar in water. |