| Item | Normen % | Zuiverheid % |
| C | 3.2-3.5 | 3.25 |
| SI | 1.3-1.75 | 1.4 |
| MN | 0.6-0.9 | 0.65 |
| P | MAX. 0.12 | 0.1 |
| S | MAX. 0.12 | 0.11 |
| Chroom | MAX. 0.35 | 0.3 |
| Molybdeen | MAX. 0.2 | 0.15 |
| Nickel | MAX. 0.2 | 0.15 |
| TI | MAX. 0.06 | 0.04 |
Verwelkom de buitenlandse klanten en vrienden en stel ons samen.
we leveren de concurrerende prijs en de beste kwaliteit noten in alrge kwantiteit.