| Afmetingen (mm): | ||||
|
Totale Grootte (lengte× breedte× hoogte)
|
7910× 2490× 3150 | |||
| Afmetingen cargobody (lengte× breedte× hoogte) | 5200× 2300× 1400 | |||
| Wielbasis | 3650+1350 | |||
| Spoorbreedte (voor/achter) | 2032/1848 | |||
| Min. Bodemvrijheid | 250 | |||
| Gewicht (kg) | ||||
| Rijklaar Gewicht | 10480 | |||
| Maximaal toelaatbaar Totaalgewicht | 24675 | |||
|
Draagvermogen as (voor/achter)
|
6710/17965 | |||
| Prestaties: | ||||
| Max. Rijsnelheid | 90 km/u. | |||
| Min. Draaicirkel | 16 m. | |||
| Max. Klimvermogen | ≥ 30 | |||
| Naderingshoek | 26° | |||
| Afloophoek | 24° | |||
| Brandstofverbruik | 26.5 (l/100 Km) | |||
| Motor: | ||||
|
6C280-2, waterkoeling, turbocompressie En Intercooling, Emissienorm Euro 2 , diesel met directe Inspuiting
|
||||
| Nominaal Vermogen Bij 2, 200 tpm | 280 pk (206 kW) | |||
| Max. Koppel Bij 1400 omw/min. | 1170N. M | |||
| Nominaal Brandstofverbruik | 205 G/(KW. H) | |||