نموذج | [سج0.45-6] | [سج0.45-7.5] | [سج0.45-9] | [سج0.45-11] | [سج0.45-12] | [سج0.45-14] | [سج0.3-16] |
[مإكس] من إرتفاع ([مّ]) | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
[مين] من إرتفاع ([مّ]) | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1980 |
من حجم ([مّ]) | 1800*900 | 1800*1000 | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 | 2450*1350 | 2800*1500 |
يصنّف تحميل ([كغ]) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
يرفع وقت ([س]) | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 | 120 | 145 |
جهد فلطيّ ([ف/هز]) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
محرّك قوة ([كو]) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
[أفرلّ لنغث] ([مّ]) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 | 2600 | 2950 |
[أفرلّ ويدث] ([مّ]) | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 |
[أفرلّ هيغت] ([مّ]) | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2180 |
موسّعة مدّاد حجم ([مّ]) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 |
وزن إجماليّة ([كغ]) | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 | 2500 | 2700 |
[مونيك]
[بووني] ([سوزهوو]) مصعد تجهيز [ك.لتد]
[سلّ فون]: 15151463661
[تل]: 0512 65382883 فارس: 0512 65382264
www.boonailift.com