|
Stof type |
Stof structuur |
Stof spece |
Ply Dik (mm/p) |
Sterkte (N/mm) |
Deksel dik
(mm) |
Breedte mm |
Lengte mm |
||||||
|
Verdraaien |
Inslag |
2-laags |
3-laags |
4-laags |
5-laags |
6-laags |
Boven |
Boven |
|||||
|
EP |
EP |
EP |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-12 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
| EP-150 | 0.8 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| EP-200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500 tot 2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| EP-300 | 1.25 | 0 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| EP-400 | 1.45 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2400 | 800 tot 2500 | ||||||
| EP-500 | 1.55 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| Breedte basisband B (mm) | Hoogte zijwand H(mm) | Hoogte noppen H1 (mm) | BF (mm) | BR (mm) | R(mm) |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 630 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 770 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 910 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
| 300 | 280 | 105 | 1050 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 500 | 460 | 125 | 1010 |
| Nee | Rubberen transportband |
| 1 | Transportband voor algemeen gebruik |
| 1.1 |
EP(polyester) transportband:
EP100, EP125, EP150, EP200, EP250, EP300, EP400, EP500, EP630 |
| 1.2 |
NN(nylon) transportband:
NN100, NN125, NN150, NN200, NN250, NN300, NN400, NN500, NN630 |
| 1.3 |
Katoenen transportband:
CC-56 |
| 1.4 |
Transportband met stalen koord:
ST630, ST800, ST1000, ST1250, ST1600, ST2000, ST2500, ST3150, ST4000, ST4500, ST5000, ST5400 |
| 2 | Transportband voor speciaal doel |
| 2.1 | Hittebestendige transportband |
| 2.2 | Transportband voor hoge temperaturen |
| 2.3 | Brandvertragende transportband |
| 2.4 | Koudbestendige transportband |
| 2.5 | Oliebestendige transportband |
| 2.6 | Chemisch bestendige transportband |
| 3 | Chevron-transportband |
| 4 | Transportband van emmer-elevator |
| 5 | PVC/PU-transportband |
| 6 | Vlakke aandrijfriem |