1. Beschrijving van de zeeriolering
STP is van toepassing op de behandeling van het afvalwater, dat wil zeggen afval van het menselijk lichaam en afval van de toiletten op schepen en dat ook wel "zwart water" wordt genoemd, om te voldoen aan de effluentnormen van IMO MPC.159(55), en om het afvalwater naar overboord te laten lopen. Het is ook van toepassing op de behandeling van de riolering van kombuis en douche, die "grijs water" wordt genoemd, op voorwaarde dat het "grijze water" voorbehandeld moet worden en een model met een grotere capaciteit moet kiezen om mee te kunnen spelen.
3.ontladingsstandaard van STP
| Standaard | IMO oude standaard | IMO nieuwe standaard | USCG | Alaska |
| TSS (mg/l) | 50 | 35 | 150 | 30 |
| BOD5 (mg/l) | 50 | 25 | NR. | 30 |
| COD (mg/l) | NR. | 125 | NR. | NR. |
| coliform (per 100 ml) | 250 | 100 | 200 | 20 |
| PH | 6 tot 9 | 6-8.5 | NR. | 6 tot 9 |
| Restchloor (mg/l) | NR. | <0.5 | NR. | 10 |
| Duur van de typegoedkeuringstest (dagen) | 10 | 10 | 10 | 30 |
Technische specificatie van de waterzuiveringsinstallatie voor schepen
| Model | SWCM- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
| Laden | Gemiddelde belasting (L/d) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 9100 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | |||||||||||||||
| Piekbelasting (l/h) | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1138 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | ||||||||||||||||
| Organische belasting (kgBOD5/d) | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 4.55 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | 15.4 | ||||||||||||||||
| Nominale capaciteit (mannen) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||||||
| Max. Capaciteit (mannen) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||||||||||||||
| Elektriciteit | AC 380 V/50 Hz/3Φ, AC 415 V/50 Hz/3Φ, AC 440/60 Hz/3Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11 | ||||||||||||||||
| Buitenafmetingen (mm) L×B×H |
1870
× 1200 × 1400 |
1745
× 1400 × 1525 |
1935
× 1400 × 1560 |
1985
× 1500 × 1650 |
2400
× 1600 × 1700 |
2410
× 1700 × 1850 |
2670×
1700 × 1850 |
2780×
1900 × 2050 |
2795×
2000 × 2200 |
3000×
2000 × 2200 |
3050×
2200 × 2300 |
3600×
2200 × 2350 |
3880×
2400 × 2570 |
4750×
2400 × 2570 |
5950×
2400 × 2570 |
||||||||||||||||
| Gewicht | Drooggewicht (kg) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4200 | |||||||||||||||
| Nat gewicht (kg) | 2283 | 2640 | 2740 | 3500 | 4400 | 5073 | 5270 | 6517 | 8268 | 9166 | 11340 | 13267 | 16538 | 20357 | 25417 | ||||||||||||||||
| Effluent-standaard | BOL5≤25 mg/l, COD≤125 mg/l, TSS≤35 mg/l, coliform≤100/100 ml, PH6~8.5, CL2≤0,5 mg/ | ||||||||||||||||||||||||||||||