| Serie | Asbelasting/ton | Meterbereik | Materiaal van de carburabehuizing |
Max. Snelheid
Km/h |
|||||||||||||||||
| 16 | 18 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 | 1000 | 1067 | 1435 | 1520 | 1600 | Koolstofstaal | Roestvrij staal | Aluminium | Gemengd | ||
| Open de bovenste wagen | N.V.T. | N.V.T. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 120 |
| Platte wagen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | Y | N.V.T. | 160 |
| Overdekte wagen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 160 |
| Hopper wagen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | N.V.T. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | Y | 120 |
| Tankwagon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | Y | 120 |
| Speciale wagen | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N.V.T. | N.V.T. | Y | 100 |
| Hoofdparameter voor prestaties | Basisdimensie | ||||
| Parameter | Waarde | Markering | Parameter | Waarde | Markering |
| laadvermogen | 100 t | * | lengte van wagen | 17100 mm | * |
| tarragewicht | ≤30 t | ○ |
Basis bogie |
13034 mm | ○ |
| asbelasting | 32.5 t | * |
Max. Hoog van wagen |
4670 mm | * |
| volumecapaciteit | 145 m3 | * |
Max. Breedte van wagen |
3296 mm | * |
|
Min. Passstraal/curve |
80 m. | * |
()
Hoogte van laadpoort naar rail (leeg) |
≈4605 mm | * |
|
rijsnelheid |
100 km/u. | * |
()
Hoogte van losopening naar rail (leeg) |
400 mm | ○ |
| speling | Van de klant | * |
(×)
Grootte van laadpoort (LxW) |
13506 mm × 700 mm | * |
| spoorbreedte | 1600 mm | * |
(×)
Grootte van de losopening (LxW) |
860 mm × 810 mm | * |
|
()
Kantelhoek van de trechterplaat |
47 | * | |||
|
Klant geeft aan of bevestigt op.
○door de klant aan te wijzen of Eastrail om te beslissen Algemeen bepaald door Eastrailway |
38 | * | |||
|
()
hoogte van de middelste leiding van de koppeling (lege auto) |
990 mm ±15 mm | * | |||
| Configuratie sleutelonderdeel | Beschrijving | Standaard | Markering | ||
| Bogie | Ride Control | CHINA-TB/T | * | ||
| Trekkrachttandwielsysteem | 17 | CHINA-TB/T | ○ | ||
| Remsysteem | 150 | CHINA-TB/T | ○ | ||