| · Gebruik: | Slurry, riolering en water |
| ·Soort: | MSP verticale slurry-pomp |
| · Capaciteit | Tot 1267 m3 /uur (352 l/s) |
| · Kop | Tot 43 m (141 ft) |
| · Snelheid : | Tot 1500 tpm |
| · Uitgang dia | 40 mm tot 250 mm (1.5 inch tot 10 inch ) |
| · Temperatuur | Max . : 110 ºC |
| · Rijden | Elektrisch |
| · As | 4140 zacht staal |
| · Lagerhuis | Gietijzer |
| · Kolom | Zacht staal |
| · Bovenste zeef | Rubber of gietijzer |
| · Onderste zeef | Gietijzer |
| · Rugvoering | 27% chroom wit ijzer |
| · Pomphuis | 27% chroom wit ijzer of Rubber gevoerd wit ijzer |
| · Waaier | 27% chroom wit ijzer of rubber |
| · Afvoerleiding | Zacht staal of met rubber beklede plaatstaal |
| · Adapterplaat | Zacht staal |
| Type |
Uitgang Dia.
(mm) |
Lager
Frame |
Max . Vermogen
(KW) |
Max . Deeltje
Afmetingen (mm) |
Pompdiepte
(mm) |
Aantal
Schoepen |
Waaierschoep dia .
(mm) |
| MSP-40P | 40 | P | 15 | 12 | 900*1200 | 5 | 188 |
| MSP-65Q | 65 | V | 30 | 15 | 900*1200*1500 | 5 | 280 |
| MSP-100R | 100 | R | 75 | 32 | 1200*1500*2100 | 5 | 370 |
| MSP-150S | 150 | S | 110 | 45 | 1500*1800*2100 | 5 | 450 |
| Type |
Uitgang Dia.
(mm) |
Lagerframe |
Max . Vermogen
(KW) |
Max . Deeltje
Afmetingen (mm) |
Pompdiepte
(mm) |
Aantal Schoepen |
Waaierschoep dia .
(mm) |
| MSP-40PR | 40 | P | 15 | 12 | 900*1200 | 5 | 188-195 |
| MSP-65QR | 65 | V | 30 | 15 | 900*1200*1500 | 5 | 280-290 |
| MSP-100RR | 100 | R | 75 | 40 | 1200*1500*2100 | 5 | 370 |
| MSP-150SR | 150 | S | 110 | 45 | 1500*1800*2100 | 5 | 450 |