| Type | DSA221SDN (VC-TCXO) | |||
|---|---|---|---|---|
| Frequentiebereik | 9.6 tot 52 MHz | |||
| Standaardfrequentie | 19,2 MHz/26 MHz/38,4 MHz/40 MHz/52 MHz | |||
| Bereik voedingsspanning | +1,68 tot 3,5V | |||
| Voedingsspanning (VCC ) | +1,8 V / +2,6 V / +2,8 V / +3,0 V / +3,3 V. | |||
| Stroomverbruik | +1,5 mA max. (f<=26 MHz)/+2,0 mA max. (26<f<=52 MHz) | |||
| Uitgangsniveau | 0,8 Vp-p min. (f<=52 MHz) (geknipte sinewave/DC-gekoppeld) | |||
| Uitvoerbelasting | 10//10 pF | |||
| Frequentiestabiliteit | Tolerantie | ±1.5×10-6 max. (Na 2 reflows) | ||
| Versus temperatuur |
±1.0×10
-6
,±2.5×10-6
max./-30 tot +85ºC
±1.0×10 -6 ,±2.5×10-6 max./-40 tot +85 ºC (optie) |
|||
| Versus voedingsspanning | ±0.2×10-6 max. (VCC ±5%) | |||
| Versus belastingsvariatie | ±0.2×10-6 max. (10 10//10 pF±%) | |||
| Versus ouderdom | ±1.0×10-6 max./jaar | |||
| Frequentieregeling | Regelgevoeligheid |
±3.0×10-6
tot ±5.0×10
-6
/Vcont=+1,4V±1V @VCC
>= +2,6V
±3.0×10-6 tot ±5.0×10 -6 /Vcont=+0,9V±0,6V @VCC =+1,8V |
||
| Responshelling | Positief | |||
| Opstarttijd | max. 2,0 ms | |||
|
Faseruis
Offset 100 Hz Offset 1 kHz Offset 10 kHz Offset 100 kHz |
[f<=26 MHz]
-115dBc/Hz -130 dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[26 MHz<f<=40 MHz]
-110dBc/Hz -130 dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[40 MHz<f<=52 MHz]
-105dBc/Hz -125dBc/Hz -145 dBc/Hz -150dBc/Hz |
|
| Verpakkingseenheid (1) | 3000 stuks/rol (Φ180) | |||