| Capaciteit | Productiviteit | Vermogen | Herstel |
| 500 LITER | 0,5 T/H | 0,75 KW | 55-75% |
| 1000 LITER | 1,0 T/H. | 2,2 KW | 55-75% |
| 2000 LITER | 2,0 T/H | 4.0KW | 55-75% |
| 3000 LITER | 3,0 T/H. | 5.5KW | 55-75% |
| 5000 LITER | 5.0T/H. | 7,5 KW | 55-75% |
| 10000 LITER | 10,0 T/H. | 11 KW | 55-75% |
| 20000 LITER | 20,0 T/U. | 15 KW | 55-75% |
| Eentraps-geleidbaarheid van het eindproduct | Geleidbaarheid van het eindproduct met twee trappen | Geleidbaarheid van het EDI-systeem voor eindproduct | Geleidbaarheid van onbehandeld water |
| ≤10 μ s/cm. | 2-3 μ s/cm. | ≤0,5 μ s/cm. | ≤300 μ s/cm. |
Opmerking