| Modelgrootte : | 1900*690*1040 mm |
| Ashoek : | 1230 mm |
| Bodemvrijheid : | 160 mm |
| Motortype: | 1P57FM |
| Structuur van de motor : | 1 cilinder |
| Slag : | Viertakt |
| Maximaal vermogen : | 5,3 kW/8500 tpm |
| Maximaal koppel : | 6,8 Nm/7.000 tpm |
| Koelmodus : | Luchtgekoeld |
| Verplaatsing : | 110 cc |
| Nauwkeurige verplaatsing : | 108,5 ml. |
| Klepstructuur : | SOHC vier kleppen |
| Cilinderdiameter en slag : | 57,3X57,8 mm |
| Olietoevoermodus : | Carburateur |
| Compressieverhouding : | 9.3:1. |
| Contactmodus : | CDI |
| Opstartmodus : | Elektronica/Kick Star |
| ROZ : | Nr. 90 |
| Effluent-standaard : | EUR 3 |
| Smeermethode: | Druk en spatten |
| Transmissietype : | 4 versnelling |
| Type koppeling : | Handkoppeling |
| Transmissiemodus : | Ketting |
| Balansas : | Zonder |
| Maximumsnelheid : | 80 km/u. |
| Remmodus : | FR: Disc RR:disc |
| Vorm van de band : | Tubeless band |
| Bandenspecificaties : | 2.50-17; 2.75-17 |
| Hub-formulier : | Aluminiumlegering of spaken |
| Verlichtingsvorm : | LED |
| Ophangingssysteem : | FR:schokdemping |
| RR:schokdemping | |
| Tankinhoud : | 4 LITER |
| ECO-verbruik : | 1.5 l / 100 km |
| Accuspecificaties : | 12V4AH |
| Vorm van het instrument : | LCD |
| Nominale belasting : | 150 kg |
| Nettogewicht : | 79 kg |
| Brutogewicht : | 108 kg |
| Verpakkingsmethode : | Strijkijzerframe en -doos |
| Pakketgrootte : | 1700*460*860 mm |
| Hoeveelheid laden : | 20 GP:48 sets |
| 40 HQ :105 sets |