[أمبينت تمبرتثر] | لا أكثر من [40ك] |
مص [مإكس] | [8م] |
محرّك | 1 طور, [كنتينوووس دوتي], [إيب44/يب55] |
مضخة رأس | [كست يرون] |
محرّك [كسنغ] | ألومنيوم |
لب سلينيوم | نحاسة |
عنف | نحاس أصفر |
[مشنيكل سل] | كربون/خزفيّة/[ستينلسّ ستيل] |
نوع |
قوة | أمبير |
مكثف
([ف]) |
[ر. ب. م] |
[ق. مإكس]
([ل/مين]) |
[ه. مإكس]
([م]) |
[س. هد]
([م]) |
[ن. و] ([كغ]) | [ديمنسون& غو] | |||||
[هب] | [كو] | [220ف/50هز] | [ا] | [ب] | [ه] | [كغ] | ||||||||
[قب60] | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 8 | 2850 | 36 | 36 | 9 | 5.0 | 280 | 135 | 175 | 5.2 | |
[قب70] | 0.75 | 0.55 | 3.7 | 14 | 2850 | 46 | 60 | 9 | 8.2 | 320 | 175 | 200 | 8.5 | |
[قب80] | 1 | 0.75 | 4.6 | 20 | 2850 | 50 | 72 | 9 | 8.6 | 320 | 175 | 200 | 8.8 | |
[قب90] | 2 | 1.5 | 6.5 | 30 | 2850 | 70 | 85 | 9 | 9.3 | 425 | 220 | 255 | 9.5 |
تعليب & شحن:
أن يتفادى رطبة, طبقة داخليّة يلفّ مع ورقة بلاستيكيّة
أن يقلّل اهتزاز, وسط طبقة يملأ مع زبد
إلى [أفويلد] كبس, حزمت محرّك مع خشب رقائقيّ أو حالة خشبيّة
صنع وفقا لطلب الزّبون مجموعة أيضا يقبل