| الطراز | الواقع الافتراضي 231 |
| التكوين | سطح المكتب |
| وضع التشغيل | اضغط على الزر |
| وضع إتقان | صناعة رئيسية للوحات الحرارية الرقمية عالية السرعة |
| وضع المسح الضوئي | تغذية المستندات |
| وضع الطباعة | طباعة استنسل تلقائية بالكامل |
| النوع الأصلي | ورقة/صورتان في واحد |
| وضع معالجة الصورة | نص/صورة/نص& صورة |
| سرعة تصنيع رئيسية | 19 ثانية |
| الدقة | 300*400 نقطة في البوصة |
| الحجم الأصلي (الحد الأدنى/الحد الأقصى) | 100*148 مم (كحد أدنى) ~ 297*420 مم (كحد أقصى) |
| منطقة المسح الضوئي (الحد الأقصى) | 204*298 مم(A4) التحويل إلى 204*358 مم(A4L) |
| منطقة الطباعة (الحد الأقصى) | 204*298 مم(A4) التحويل إلى 204*358 مم(A4L) |
| حجم الورق (الحد الأدنى/الحد الأقصى) | |
| وزن الورق (الحد الأدنى/الحد الأقصى) | 40~120 جم/م2 |
| سعة تغذية الورق | 500 صفحة (70 جم/م2) |
| سعة استقبال الورق | 800 صفحة (70 جم/م2) |
| نسبة إعادة إنتاج الصور المطبوعة | لا |
| سرعة الطباعة | خمس خطوات متغيرة (50, 70, 85, 105, 120 صفحة في الدقيقة) |
| كثافة المسح الضوئي | 5 متغير (أفتح، أفتح، متوسط، داكن، أغمق) |
| كثافة رئيسية | 5 متغير (أفتح، أفتح، متوسط، داكن، أغمق) |
|
موضع الصورة/
ضبط موضع الطباعة |
Horizental: ±10 مم، رأسيًا±10 مم |
| سعة الإخراج الرئيسية | 10 ورقات |
| أجزاء اختيارية | لا |
| الميزات القياسية | ضبط كثافة التصوير الرئيسي، ضبط كثافة المسح الضوئي، توصيل الكمبيوتر (صناعة رئيسية)، ضبط موضع المساحة، ضبط كثافة الطباعة، توفير الطاقة |
| وظيفة اختيارية | إيقاف تشغيل تلقائي، وظيفة طباعة الشبكة، ضبط ضغط الطباعة التلقائية |
| مصدر الطاقة | 220~240 فولت/50/60 هرتز |
| الأبعاد (العرض×العرض×الارتفاع) | الاستخدام: 1200*620*500 مم، التخزين: 707*707*735 مم |
| الوزن الصافي (كجم) | حوالى 59 |