الطراز | السعة | موتور التماثل (كيلووات) | موتور التحريك (كيلووات) | الطول (مم) | عريض (مم) | الارتفاع (مم) | إجمالي القدرة (كيلووات) | الحد من التفريغ (MPA) |
LW-200 | 200ل | 2-2-4 | 0.75 | - | - | - | 5 | - |
LW-300 | 300 لتر | 2-2-4 | 1.3 | - | - | - | 6 | - |
LW-500 | 500 لتر | 5.5-7.5 | 3 | - | - | - | 11 | - |
LW-800 | 800 لتر | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-1000 | 1000 لتر | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-2000 | 2000 لتر | 11-15 | 5.5 | - | - | - | 17 | - |
LW-3000 | 3000 لتر | 15-18 | 7.5 | - | - | - | 23 | - |
LW-4000 | 4000 لتر | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
LW-5000 | 5000 لتر | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
الطراز |
السعة
(ل) |
طاقة الخلط
(كيلووات) |
سرعة الخلط
(يمين/دقيقة) |
طاقة التماثل (كيلووات) | سرعة التجانس (r/min) | طريقة التسخين |
PME-200 | 200 | 0.75 | 65 | 2-2-4 | 3000 | تدفئة البخار أو التسخين الكهربائي |
PME-300 | 300 | 0.75 | 65 | 2-2-4 | 3000 | |
PME-500 | 500 | 2.2 | 65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
PME-1000 | 1000 | 4 | 65 | 7.5-11 | 3000 | |
PME-2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
PME-3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
PME-5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 |