اسم المنتج | أنبوب سلس من الفولاذ الكربوني | |
الحجم | نهاية اليوم | 12.7 مم - 710 مم |
السمك | 3مم-45 مم | |
الطول | Srl، DRL، 5, 8 م، 11, 8 م | |
مادة فولاذية | ASTM A53/A106، API 5L، EN10216، DN162ASTM A179 A192 A210 | |
درجة فولاذية | الدرجة A، الدرجة B، الدرجة C، X42، X52. S235JRH، S355، P265 الخ. | |
العملية | المدلفنة الساخنة/التمدد الساخن/المدلفنة الباردة/المدلفنة الباردة | |
الاستخدام | خدمة درجات الحرارة المرتفعة | |
السطح | لوحة سوداء مسفوعة، مغلفنة، طلاء | |
المراقب | غطاء بلاستيكي | |
الحزمة | الحزم ، الحجم | |
الفحص | مع الاختبار الهيدروليكي ، الاختبار بالموجات فوق الصوتية أو اختبار الأشعة السينية | |
شهادة | ISO9001; 2000 | |
تاريخ التسليم | أقل من 15/20/25/30/40/50/60 يومًا وفقًا للكمية | |
الدفع: | L/C أو T/T | |
ميناء الشحن | شينجانج، الصين |
النوع | الفولاذ من الدرجة | ج . | SI | [من]. | p | س |
API 5L PSL1 | ب | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
النوع | الدرجة |
قوة الشد
(MPA) |
قوة الإنتاجية
(MPA) |
استطالة |
API 5L PSL1 | ب | ≥415 | ≥245 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
المستوى | الفولاذ من الدرجة | ج . | SI | [من]. | p | س |
PSL2 | ب | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
المستوى | الدرجة |
قوة الشد
(MPA) |
قوة الإنتاجية
(MPA) |
استطالة |
PSL2 | ب | 415-760 | 245-450 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X42 | 415-760 | 495 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X56 | 490-760 | 545-390-545 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | وفقًا لواجهة برمجة التطبيقات (API) سعة 5 لترات |
ASTM A179/(ASME SA179) | |
مبادل حرارة ومبدل حرارة منخفض الكربون تم جذبه على البارد وغير سلس أنابيب | |
التطبيق: |
بالنسبة للمبادلات الحرارية الأنبوبية والمكثفات وأجهزة نقل الحرارة المماثلة. |
الحجم (مم): | O. D.: 6.0~114.0 W. T.: 1~15 L : max 12000 |
التركيب الكيميائي | ج | MN | p | أقل من | SI ≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
القطر الخارجي بوصة (مم) | + | - | وقت المشاهدة بوصة (مم) | + | - |
< 1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2 (38.1) | 20% | 0 |
1 ~ 1.1/2(25.4 ~ 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
> 1.1/2 ~ < 2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 ~ < 2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2 ~ < 3(63.5 ~ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 |
1.14
|
ASTM A192/A192M-02 |
|
أنابيب بدون درزات من الفولاذ الكربوني للضغط العالي | |
التطبيق: |
للحصول على أنابيب أكثر جرأة من الفولاذ الكربوني وأنابيب التسخين الفائق للضغط العالي الخدمة |
الحجم (مم): | O. D. : 6.0 ~ 114.0 W. T.: 1~15 L : max 12000 |
التركيب الكيميائي
|
ج | MN | p | أقل من | SI ≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
القطر الخارجي بوصة (مم) | + | - | وقت المشاهدة بوصة (مم) | + | - |
< 1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2 (38.1) | 20% | 0 |
1 ~ 1.1/2(25.4 ~ 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
> 1.1/2 ~ < 2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 ~ < 2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2 ~ < 3(63.5 ~ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 | 1.14 |