A, Especificaciones
Características técnicas basadas en la norma BS 215-1 | |||||||
Nombre del código | Área nominal de aluminio | Encallamiento y diámetro del alambre | Área seccional | Diámetro total aproximado | Masa aprox | Resistencia calculada de CC a 20oC | Carga de rotura calculada |
mm2 | No/mm | mm2 | mm | kg/km | Ω/km | KN | |
MEDIA | 22 | 7/2,06 | 23,33 | 6,18 | 64 | 1,227 | 3,99 |
ANT | 50 | 7/3,10 | 52,83 | 9,3 | 145 | 0,5419 | 8,28 |
VOLAR | 60 | 7/3,40 | 63,55 | 10,2 | 174 | 0,4505 | 9,9 |
AVISPA | 100 | 7/4,39 | 106 | 13,17 | 290 | 0,2702 | 16 |
HORNET | 150 | 19/3,25 | 157,6 | 16,25 | 434 | 0,1825 | 25,7 |
ROCE | 200 | 19/3,78 | 213,2 | 18,9 | 587 | 0,1349 | 32,4 |
CUCARACHA | 250 | 19/4,22 | 265,7 | 21,1 | 731 | 0,1083 | 40,4 |
MARIPOSA | 300 | 19/4,65 | 322,7 | 23,25 | 888 | 0,08916 | 48,75 |
Tamaño | Encallamiento y diámetro del cable |
En general, aproximado
Diámetro |
Peso aproximado | Carga de ruptura |
DC
Resistencia a 20 |
Nombre del código | Clasificación | ||||
Aluminio | Acero | ||||||||||
Cmils o AWG | mm2 | Número | mm | Número | mm | mm | Kg/km | KN | / km | R | |
6 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 53,8 | 5,4 | 2,157 | Turquía | 105 |
4 | 21,18 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 85,7 | 8,4 | 1,356 | Cisne | 140 |
4 | 21,12 | 7 | 1,96 | 1 | 2,61 | 6,53 | 99,8 | 10,7 | 1,356 | Swanate | 140 |
2 | 33,59 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 136,0 | 12,9 | 0,853 | Sparrow | 184 |
2 | 33,54 | 7 | 2,47 | 1 | 3,3 | 8,24 | 158,9 | 16,5 | 0,853 | Sparate | 184 |
1 | 42,41 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9,00 | 171,7 | 16,1 | 0,6765 | Robin | 212 |
1/0 | 53,52 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 216,6 | 19,8 | 0,5364 | Raven | 242 |
2/0 | 67,32 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 272,6 | 23,7 | 0,4255 | Codorniz | 276 |
3/0 | 85,14 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 344,6 | 29,9 | 0,3373 | Paloma | 315 |
4/0 | 107,2 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 434,0 | 37,7 | 0,2676 | Pingüino | 357 |
266800 | 134,98 | 18 | 3,09 | 1 | 3,09 | 15,45 | 431,7 | 31,4 | 0,2133 | Waxwing | 449 |
266800 | 134,87 | 26 | 2,57 | 7 | 2 | 16,28 | 545,2 | 51,7 | 0,2142 | Perdiz | 475 |
300000 | 152,19 | 26 | 2,73 | 7 | 2,12 | 17,28 | 614,4 | 58,2 | 0,1906 | Avestruz | 492 |
336400 | 170,22 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 544,4 | 39,5 | 0,1691 | Merlín | 519 |
336400 | 170,55 | 26 | 2,89 | 7 | 2,25 | 18,31 | 689,6 | 65,0 | 0,1699 | Red | 529 |
336400 | 170,50 | 30 | 2,69 | 7 | 2,69 | 18,83 | 783,1 | 79,9 | 0,1704 | Oriol | 535 |
397500 | 201,40 | 18 | 3,774 | 1 | 3,77 | 26,42 | 644,1 | 44,7 | 0,1432 | Garbanzo | 576 |
397500 | 201,56 | 24 | 3,27 | 7 | 2,18 | 19,62 | 761,9 | 67,2 | 0,1438 | Brent | 584 |
397500 | 201,34 | 26 | 3,14 | 7 | 2,44 | 19,88 | 813,1 | 74,8 | 0,1438 | Ibis | 587 |
397500 | 200,90 | 30 | 2,92 | 7 | 2,92 | 20,44 | 922,7 | 93,6 | 0,1442 | Lark | 594 |
397500 | 200,93 | 18 | 3,77 | 1 | 3,77 | 18,85 | 642,6 | 44,6 | 0,143 | ||
477000 | 242,31 | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 20,70 | 774,9 | 53,7 | 0,1193 | Pelican | 646 |
477000 | 241,58 | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 21,49 | 913,9 | 78,1 | 0,1199 | Parpadeo | 655 |
477000 | 241,65 | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 21,77 | 975,2 | 89,7 | 0,1199 | Halcón | 659 |
477000 | 241,27 | 30 | 3,2 | 7 | 3,2 | 22,40 | 1108,1 | 109,2 | 0,1202 | Hen | 666 |
556500 | 282,47 | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 22,35 | 903,3 | 62,6 | 0,1022 | Osprey | 711 |
556500 | 282,31 | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 23,22 | 1067,2 | 91,1 | 0,1028 | Parakeet | 721 |
556500 | 282,59 | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 23,55 | 1141,0 | 103,1 | 0,1028 | Paloma | 726 |
556500 | 282,07 | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 24,22 | 1295,5 | 127,7 | 0,103 | Águila | 734 |
Número de código | Área | Número de cables | Diámetro del cable | Diámetro del conductor | Masa lineal | Resistencia nominal | Resistencia de DC a 20oC |
mm2 | No | mm | mm | kg/km | KN | Ω/km | |
16 | 15,9 | 7 | 1,7 | 5,1 | 43,4 | 3,02 | |
25 | 24,2 | 7 | 2,1 | 6,3 | 66,3 | 4,36 | 1,1787 |
35 | 34,4 | 7 | 2,5 | 7,5 | 93,9 | 6,01 | 0,8317 |
50 | 49,5 | 7 | 3 | 9 | 135,2 | 8,41 | 0,5776 |
50 | 48,3 | 19 | 1,8 | 9 | 132,9 | 8,94 | 0,5944 |
70 | 65,8 | 19 | 2,1 | 10,5 | 180,9 | 11,85 | 0,4367 |
95 | 93,3 | 19 | 2,5 | 12,5 | 256,3 | 16,32 | 0,3081 |
120 | 117 | 19 | 2,8 | 14 | 321,5 | 19,89 | 0,2456 |
150 | 147,1 | 37 | 2,25 | 15,8 | 405,7 | 26,48 | 0,196 |
185 | 181,6 | 37 | 2,5 | 17,5 | 500,9 | 31,78 | 0,1588 |
240 | 242,5 | 61 | 2,25 | 20,3 | 671,1 | 43,66 | 0,1193 |
300 | 299,4 | 61 | 2,5 | 22,5 | 828,5 | 52,4 | 0,0966 |
1. ¿es usted un fabricante o una compañía comercial?
Somos un fabricante profesional. Podemos controlar su orden desde el primer principio
hasta el último.
Bienvenido a visitarnos. Te recogeremos en
Zhengzhou
2. ¿Cómo puedo obtener una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratis para usted. Se espera que los nuevos clientes paguen por el costo del mensajero.
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de su pedido?
Normalmente 1000m
. Sin embargo, el cable es muy pesado.
Es mejor que pites una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4. ¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete. Por favor, póngase en contacto con nosotros.
5. ¿su empresa acepta la producción OEM?
Sí, podría imprimir el nombre de su empresa, incluso personalizar la tarjeta de calidad para promover su empresa.